ドラフト
| 1985年 | ドラフト | ![]() |
2位 | × | |
| 1985年 | ドラフト | ![]() |
2位 | × | |
| 1985年 | ドラフト | ![]() |
2位 | × | |
| 1985年 | ドラフト | ![]() |
2位 | ○ | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1986年 |
|
28 | 未登録 |
| 1987年 |
|
28 | 未登録 |
| 1988年 |
|
28 | 未登録 |
| 1989年 |
|
28 | 未登録 |
| 1990年 |
|
28 | 未登録 |
| 1991年 |
|
28 | 未登録 |
| 1992年 |
|
28 | 未登録 |
| 1993年 |
|
28 | 未登録 |
| 1994年 |
|
28 | 未登録 |
| 1995年 |
|
28 | 未登録 |
| 1996年 |
|
28 | 未登録 |
| 1997年 |
|
28 | 未登録 |
| 1998年 |
|
28 | 未登録 |
| 1999年 |
|
28 | 未登録 |
投手成績
| 1986年 | 3.46 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 1987年 | 3.55 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 116奪 |
| 1988年 | 4.34 | 10勝 | 15敗 | 0S | 0H | 134奪 |
| 1989年 | 6.10 | 7勝 | 12敗 | 1S | 0H | 119奪 |
| 1990年 | 5.20 | 2勝 | 6敗 | 0S | 0H | 65奪 |
| 1991年 | 3.78 | 5勝 | 11敗 | 1S | 0H | 103奪 |
| 1992年 | 3.96 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 130奪 |
| 1993年 | 4.16 | 9勝 | 15敗 | 0S | 0H | 149奪 |
| 1994年 | 4.22 | 7勝 | 6敗 | 0S | 0H | 79奪 |
| 1995年 | 3.52 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 89奪 |
| 1996年 | 5.45 | 0勝 | 7敗 | 0S | 0H | 49奪 |
| 1997年 | 4.88 | 4勝 | 8敗 | 0S | 0H | 46奪 |
| 1998年 | 3.89 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 53奪 |
| 1999年 | 4.11 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| NPB通算 | 4.32 | 76勝 | 115敗 | 2S | 0H | 1169奪 |
打者成績
| 1986年 | 記録無し | ||||
| 1987年 | 記録無し | ||||
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1985年 ドラフト 1位 | |
| 1985年 ドラフト 3位 | |
| 1985年 ドラフト 4位 | |
| 1985年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 27歳 | |
| 29歳 | |
| 34歳 | |
| 39歳 | |
| 44歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 66歳 | |
| 76歳 | |
| 79歳 | |
| 83歳 | |
| 86歳 | |
| 87歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 99歳 | |
| 104歳 | |
| 107歳 | |
| 109歳 |



