ドラフト
1986年 | ドラフト | ![]() |
外れ1位 | 入団 |
タイトル
1988年 | 投 ベストナイン |
1988年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
1988年 | 最多勝 |
1996年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1987年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1988年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1989年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1990年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1991年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
21 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
21 | 未登録 |
投手成績
1987年 | 2.89 | 15勝 | 7敗 | 0S | 0H | 176奪 |
1988年 | 2.50 | 15勝 | 11敗 | 0S | 0H | 181奪 |
1989年 | 3.55 | 16勝 | 9敗 | 0S | 0H | 164奪 |
1990年 | 3.88 | 12勝 | 13敗 | 0S | 0H | 154奪 |
1991年 | 3.16 | 10勝 | 6敗 | 1S | 0H | 70奪 |
1992年 | 4.08 | 6勝 | 10敗 | 0S | 0H | 107奪 |
1993年 | 2.20 | 11勝 | 9敗 | 1S | 0H | 143奪 |
1994年 | 4.08 | 8勝 | 14敗 | 0S | 0H | 151奪 |
1995年 | 3.61 | 7勝 | 8敗 | 0S | 0H | 146奪 |
1996年 | 2.87 | 14勝 | 7敗 | 0S | 0H | 139奪 |
1997年 | 3.12 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 23奪 |
1998年 | 0.00 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
1999年 | 3.41 | 2勝 | 1敗 | 20S | 0H | 36奪 |
2000年 | 3.81 | 6勝 | 1敗 | 0S | 0H | 49奪 |
2001年 | 3.19 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 26奪 |
NPB通算 | 3.25 | 127勝 | 102敗 | 22S | 0H | 1573奪 |
打者成績
1987年 | 記録無し | ||||
1988年 | 記録無し | ||||
1989年 | 記録無し | ||||
1990年 | 記録無し | ||||
1991年 | 記録無し | ||||
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し |
同期入団
1986年 ドラフト 2位 | |
1986年 ドラフト 3位 | |
1986年 ドラフト 4位 | |
1986年 ドラフト 5位 | |
1986年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
27歳 | |
32歳 | |
33歳 | |
37歳 | |
38歳 | |
38歳 | |
40歳 | |
45歳 | |
51歳 | |
54歳 | |
55歳 | |
56歳 | |
59歳 | |
60歳 | |
62歳 | |
64歳 | |
76歳 | |
79歳 | |
83歳 | |
86歳 | |
88歳 | |
91歳 | |
98歳 | |
106歳 | |
109歳 |