ドラフト
| 1987年 | ドラフト | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
| 1987年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1988年 |
|
16 | 未登録 |
| 1989年 |
|
16 | 未登録 |
| 1990年 |
|
16 | 未登録 |
| 1991年 |
|
16 | 未登録 |
| 1992年 |
|
16 | 未登録 |
| 1993年 |
|
16 | 未登録 |
| 1994年 |
|
16 | 未登録 |
| 1995年 |
|
16 | 未登録 |
| 1996年 |
|
16 | 未登録 |
| 1997年 |
|
47 | 未登録 |
| 1998年 |
|
47 | 未登録 |
| 1999年 |
|
47 | 未登録 |
| 2000年 |
|
47 | 未登録 |
| 2001年 |
|
47 | 未登録 |
| 2002年 |
|
47 | 未登録 |
投手成績
| 1988年 | 5.69 | 1勝 | 4敗 | 1S | 0H | 28奪 |
| 1989年 | 3.44 | 5勝 | 1敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| 1990年 | 4.71 | 7勝 | 7敗 | 1S | 0H | 50奪 |
| 1991年 | 3.08 | 6勝 | 12敗 | 1S | 0H | 100奪 |
| 1992年 | 3.80 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 93奪 |
| 1993年 | 5.17 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1994年 | 7.63 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 1995年 | 6.50 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| 1996年 | 4.76 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 1997年 | 2.67 | 8勝 | 5敗 | 8S | 0H | 51奪 |
| 1998年 | 2.87 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 40奪 |
| 1999年 | 3.21 | 6勝 | 1敗 | 0S | 0H | 45奪 |
| 2000年 | 1.86 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2001年 | 1.79 | 6勝 | 2敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2002年 | 5.16 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| NPB通算 | 3.76 | 56勝 | 51敗 | 11S | 0H | 579奪 |
打者成績
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | .200 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 1996年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1997年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2002年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| NPB通算 | .108 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
同期入団
| 1987年 ドラフト 2位 | |
| 1987年 ドラフト 3位 | |
| 1987年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 34歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 48歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 72歳 | |
| 77歳 | |
| 79歳 | |
| 83歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 99歳 | |
| 100歳 | |
| 101歳 | |
| 110歳 |

