タイトル
1993年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1993年 | 盗塁王 |
1994年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1995年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
1997年 | 遊 ベストナイン |
1998年 | 遊 ベストナイン |
1998年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
1998年 | 盗塁王 |
1998年 | 最多安打 |
1999年 | 遊 ベストナイン |
1999年 | 盗塁王 |
2000年 | 遊 ベストナイン |
2000年 | 盗塁王 |
2001年 | 遊 ベストナイン |
2001年 | 最多安打 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1989年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1990年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1991年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
0 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
5 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
5 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
5 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
5 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
5 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
5 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
25 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
25 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
25 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
25 | 未登録 |
投手成績
1989年 | 3.56 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 19奪 |
1990年 | 9.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1991年 | 9.20 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 4奪 |
1992年 | 記録無し | |||||
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 記録無し | |||||
1995年 | 記録無し | |||||
1996年 | 記録無し | |||||
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 記録無し | |||||
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 記録無し | |||||
2001年 | 記録無し | |||||
2002年 | 記録無し | |||||
2003年 | 記録無し | |||||
2004年 | 記録無し | |||||
2005年 | 記録無し | |||||
2006年 | 記録無し | |||||
2007年 | 記録無し | |||||
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 記録無し | |||||
2010年 | 記録無し | |||||
2011年 | 記録無し | |||||
2012年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 5.69 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 23奪 |
打者成績
1989年 | .400 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
1990年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1991年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1992年 | .269 | 3本 | 23点 | 4盗 | 59安打 |
1993年 | .266 | 5本 | 36点 | 24盗 | 110安打 |
1994年 | .251 | 3本 | 40点 | 10盗 | 113安打 |
1995年 | .309 | 2本 | 41点 | 23盗 | 137安打 |
1996年 | .282 | 1本 | 29点 | 45盗 | 140安打 |
1997年 | .319 | 10本 | 44点 | 23盗 | 166安打 |
1998年 | .314 | 7本 | 48点 | 39盗 | 174安打 |
1999年 | .292 | 8本 | 58点 | 39盗 | 157安打 |
2000年 | .302 | 10本 | 50点 | 35盗 | 165安打 |
2001年 | .295 | 8本 | 36点 | 26盗 | 171安打 |
2002年 | .274 | 8本 | 49点 | 19盗 | 156安打 |
2003年 | .231 | 6本 | 26点 | 20盗 | 96安打 |
2004年 | .295 | 10本 | 43点 | 11盗 | 158安打 |
2005年 | .255 | 8本 | 40点 | 18盗 | 156安打 |
2006年 | .288 | 6本 | 32点 | 12盗 | 174安打 |
2007年 | .275 | 2本 | 13点 | 6盗 | 99安打 |
2008年 | .262 | 2本 | 18点 | 1盗 | 73安打 |
2009年 | .227 | 2本 | 18点 | 2盗 | 48安打 |
2010年 | .318 | 0本 | 20点 | 1盗 | 47安打 |
2011年 | .250 | 1本 | 4点 | 0盗 | 23安打 |
2012年 | .167 | 0本 | 2点 | 0盗 | 7安打 |
NPB通算 | .282 | 102本 | 670点 | 358盗 | 2432安打 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
19歳 | |
21歳 | |
23歳 | |
24歳 | |
26歳 | |
26歳 | |
27歳 | |
32歳 | |
34歳 | |
45歳 | |
48歳 | |
52歳 | |
52歳 | |
53歳 | |
59歳 | |
72歳 | |
82歳 | |
85歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
91歳 | |
100歳 | |
102歳 | |
104歳 | |
112歳 |