ドラフト
| 1987年 | ドラフト | ![]() |
3位 | × | |
| 1987年 | ドラフト | ![]() |
3位 | ○ | 入団 |
| 1987年 | ドラフト | ![]() |
3位 | × |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1988年 |
|
40 | 未登録 |
| 1989年 |
|
40 | 未登録 |
| 1990年 |
|
40 | 未登録 |
| 1991年 |
|
40 | 未登録 |
| 1992年 |
|
40 | 未登録 |
| 1993年 |
|
40 | 未登録 |
| 1994年 |
|
40 | 未登録 |
| 1995年 |
|
43 | 未登録 |
| 1996年 |
|
43 | 未登録 |
| 1997年 |
|
43 | 未登録 |
| 1998年 |
|
43 | 未登録 |
| 1999年 |
|
43 | 未登録 |
| 2000年 |
|
45 | 未登録 |
| 2001年 |
|
45 | 未登録 |
| 2002年 |
|
13 | 未登録 |
投手成績
| 1988年 | 記録無し | |||||
| 1989年 | 2.00 | 2勝 | 0敗 | 0S | 0H | 21奪 |
| 1990年 | 2.08 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1991年 | 6.61 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 1992年 | 6.75 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 1993年 | 記録無し | |||||
| 1994年 | 20.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 1995年 | 1.83 | 2勝 | 4敗 | 3S | 0H | 53奪 |
| 1996年 | 2.43 | 7勝 | 2敗 | 19S | 0H | 58奪 |
| 1997年 | 3.83 | 3勝 | 5敗 | 6S | 0H | 29奪 |
| 1998年 | 2.10 | 5勝 | 0敗 | 5S | 0H | 46奪 |
| 1999年 | 3.98 | 5勝 | 4敗 | 3S | 0H | 37奪 |
| 2000年 | 3.86 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2001年 | 記録無し | |||||
| 2002年 | 5.25 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| NPB通算 | 3.11 | 27勝 | 20敗 | 36S | 0H | 293奪 |
打者成績
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1990年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1991年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1987年 ドラフト 1位 | |
| 1987年 ドラフト 2位 | |
| 1987年 ドラフト 4位 | |
| 1987年 ドラフト 5位 | |
| 1987年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 28歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 36歳 | |
| 53歳 | |
| 62歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 77歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 84歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 91歳 | |
| 93歳 | |
| 109歳 | |
| 109歳 | |
| 119歳 | |
| 119歳 |


