戸郷 翔征 (2021年)
共通情報
年齢 | 21 |
所属 | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 20 |
投手成績
試合数 | 26 |
先発 | 26 |
完投 | 1 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 9 |
敗戦 | 8 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 151.2 |
打者 | 639 |
打数 | 561 |
被安打 | 130 |
被本塁打 | 19 |
与四球 | 58 |
与死球 | 6 |
奪三振 | 138 |
暴投 | 3 |
ボーク | 0 |
失点 | 75 |
自責点 | 72 |
防御率 | 4.27 |
WHIP | 1.24 |
打者成績
試合数 | 26 |
打席 | 53 |
打数 | 43 |
得点 | 2 |
安打 | 5 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 5 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 8 |
犠飛 | 0 |
四球 | 2 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 20 |
併殺 | 2 |
打率 | .116 |
出塁率 | .156 |
長打率 | .116 |
OPS | .272 |
守備成績
投試合数 | 26 |
投刺殺 | 5 |
投補殺 | 22 |
投失策 | 2 |
投併殺 | 2 |
投守備率 | .931 |