佐々岡 真司
ふりがな: ささおか しんじ
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1967年8月26日
年齢: 57歳
投打: 右投右打
身長: 185cm
体重: 90kg
出身地: 島根県
Wikipedia:
ドラフト
1989年 ドラフト Team Logo 1位 入団
タイトル
1991年 MVP
1991年 沢村賞
1991年 ベストナイン
1991年 最多勝
1991年 最優秀防御率
1991年 最優秀投手
共通情報
球団 背番号 年俸
1990年
Team Logo
18 未登録
1991年
Team Logo
18 未登録
1992年
Team Logo
18 未登録
1993年
Team Logo
18 未登録
1994年
Team Logo
18 未登録
1995年
Team Logo
18 未登録
1996年
Team Logo
18 未登録
1997年
Team Logo
18 未登録
1998年
Team Logo
18 未登録
1999年
Team Logo
18 未登録
2000年
Team Logo
18 未登録
2001年
Team Logo
18 未登録
2002年
Team Logo
18 未登録
2003年
Team Logo
18 未登録
2004年
Team Logo
18 未登録
2005年
Team Logo
18 未登録
2006年
Team Logo
18 未登録
2007年
Team Logo
18 未登録
投手成績
1990年 3.15 13勝 11敗 17S 0H 129奪
1991年 2.44 17勝 9敗 0S 0H 213奪
1992年 3.38 12勝 8敗 0S 0H 161奪
1993年 4.33 5勝 17敗 0S 0H 124奪
1994年 3.31 7勝 9敗 6S 0H 93奪
1995年 3.05 7勝 7敗 17S 0H 110奪
1996年 1.70 5勝 7敗 23S 0H 71奪
1997年 2.65 5勝 5敗 21S 0H 64奪
1998年 3.79 5勝 11敗 6S 0H 96奪
1999年 3.27 15勝 8敗 0S 0H 150奪
2000年 3.97 10勝 6敗 0S 0H 94奪
2001年 3.59 7勝 10敗 7S 0H 92奪
2002年 3.46 8勝 9敗 0S 0H 127奪
2003年 4.89 8勝 8敗 6S 0H 81奪
2004年 3.87 3勝 7敗 3S 0H 61奪
2005年 6.33 1勝 6敗 0S 4H 37奪
2006年 4.09 8勝 8敗 0S 0H 82奪
2007年 6.50 2勝 7敗 0S 1H 21奪
NPB通算 3.58 138勝 153敗 106S 5H 1806奪
打者成績
1990年 .152 1本 3点 0盗 7安打
1991年 .132 0本 4点 0盗 10安打
1992年 .182 0本 5点 0盗 12安打
1993年 .219 1本 4点 0盗 14安打
1994年 .182 0本 1点 0盗 6安打
1995年 .200 0本 5点 0盗 6安打
1996年 .091 0本 0点 0盗 1安打
1997年 .000 0本 0点 0盗 0安打
1998年 .222 0本 3点 0盗 8安打
1999年 .048 0本 2点 0盗 3安打
2000年 .204 0本 5点 0盗 10安打
2001年 .128 0本 2点 0盗 5安打
2002年 .070 0本 0点 0盗 3安打
2003年 .185 0本 1点 0盗 5安打
2004年 .000 0本 0点 0盗 0安打
2005年 .143 0本 1点 0盗 1安打
2006年 .139 0本 2点 0盗 5安打
2007年 .000 0本 0点 0盗 0安打
NPB通算 .146 2本 38点 0盗 96安打
同期入団
1989年 ドラフト 2位
1989年 ドラフト 3位
1989年 ドラフト 4位
1989年 ドラフト 5位
1989年 ドラフト 6位
同学年
同じ誕生日
18歳
26歳
31歳
32歳
36歳
37歳
39歳
41歳
42歳
45歳
46歳
51歳
54歳
54歳
57歳
59歳
70歳
82歳
83歳
87歳
90歳
戻る