ドラフト
| 1989年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1990年 |
|
16 | 未登録 |
| 1991年 |
|
16 | 未登録 |
| 1992年 |
|
16 | 未登録 |
| 1993年 |
|
16 | 未登録 |
| 1994年 |
|
16 | 未登録 |
| 1995年 |
|
16 | 未登録 |
| 1996年 |
|
16 | 未登録 |
| 1997年 |
|
16 | 未登録 |
| 1998年 |
|
16 | 未登録 |
| 1999年 |
|
16 | 未登録 |
| 2000年 |
|
16 | 未登録 |
| 2001年 |
|
16 | 未登録 |
| 2002年 |
|
16 | 未登録 |
| 2003年 |
|
16 | 未登録 |
| 2004年 |
|
16 | 未登録 |
投手成績
| 1990年 | 1.84 | 7勝 | 4敗 | 8S | 0H | 123奪 |
| 1991年 | 4.48 | 10勝 | 3敗 | 5S | 0H | 60奪 |
| 1992年 | 2.94 | 6勝 | 2敗 | 10S | 0H | 95奪 |
| 1993年 | 1.18 | 6勝 | 3敗 | 8S | 0H | 64奪 |
| 1994年 | 2.39 | 4勝 | 2敗 | 1S | 0H | 56奪 |
| 1995年 | 1.92 | 5勝 | 6敗 | 12S | 0H | 76奪 |
| 1996年 | 2.84 | 8勝 | 6敗 | 11S | 0H | 72奪 |
| 1997年 | 2.90 | 12勝 | 7敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 1998年 | 4.05 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 76奪 |
| 1999年 | 4.60 | 5勝 | 3敗 | 0S | 0H | 54奪 |
| 2000年 | 2.85 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 52奪 |
| 2001年 | 4.46 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 29奪 |
| 2002年 | 3.89 | 6勝 | 5敗 | 0S | 0H | 59奪 |
| 2003年 | 4.86 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 29奪 |
| 2004年 | 6.57 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| NPB通算 | 3.16 | 82勝 | 55敗 | 55S | 0H | 967奪 |
打者成績
| 1990年 | 記録無し | ||||
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1989年 ドラフト 2位 | |
| 1989年 ドラフト 3位 | |
| 1989年 ドラフト 4位 | |
| 1989年 ドラフト 5位 | |
| 1989年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 25歳 | |
| 32歳 | |
| 34歳 | |
| 37歳 | |
| 37歳 | |
| 40歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 75歳 | |
| 76歳 | |
| 83歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 106歳 |
