上川畑 大悟 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 294 |
打席 | 952 |
打数 | 812 |
得点 | 63 |
安打 | 202 |
二塁打 | 16 |
三塁打 | 5 |
本塁打 | 3 |
塁打 | 237 |
打点 | 51 |
盗塁 | 16 |
犠打 | 42 |
犠飛 | 2 |
四球 | 77 |
敬遠 | 1 |
死球 | 19 |
三振 | 136 |
併殺 | 12 |
打率 | .249 |
出塁率 | .327 |
長打率 | .292 |
OPS | .619 |
守備成績
二試合数 | 111 |
二刺殺 | 160 |
二補殺 | 244 |
二失策 | 5 |
二併殺 | 45 |
二守備率 | .988 |
遊試合数 | 191 |
遊刺殺 | 240 |
遊補殺 | 447 |
遊失策 | 12 |
遊併殺 | 88 |
遊守備率 | .983 |