ドラフト
| 1988年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1989年 |
|
99 | 未登録 |
| 1990年 |
|
99 | 未登録 |
| 1991年 |
|
99 | 未登録 |
| 1992年 |
|
99 | 未登録 |
| 1993年 |
|
99 | 未登録 |
| 1994年 |
|
99 | 未登録 |
| 1995年 |
|
1 | 未登録 |
| 1996年 |
|
1 | 未登録 |
| 1997年 |
|
1 | 未登録 |
| 1998年 |
|
1 | 未登録 |
| 1999年 |
|
1 | 未登録 |
| 2000年 |
|
1 | 未登録 |
| 2001年 |
|
55 | 未登録 |
| 2002年 |
台湾
|
未登録 | |
| 2003年 |
台湾
|
未登録 | |
| 2004年 |
台湾
|
未登録 | |
| 2005年 |
台湾
|
未登録 |
投手成績
| 1989年 | 記録無し | |||||
| 1990年 | 8.74 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 1991年 | 4.29 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 47奪 |
| 1992年 | 2.42 | 9勝 | 8敗 | 0S | 0H | 111奪 |
| 1993年 | 3.71 | 8勝 | 13敗 | 0S | 0H | 153奪 |
| 1994年 | 記録無し | |||||
| 1995年 | 記録無し | |||||
| 1996年 | 6.61 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1997年 | 3.09 | 7勝 | 7敗 | 0S | 0H | 60奪 |
| 1998年 | 4.78 | 8勝 | 13敗 | 0S | 0H | 69奪 |
| 1999年 | 3.27 | 2勝 | 7敗 | 0S | 0H | 41奪 |
| 2000年 | 4.62 | 3勝 | 3敗 | 2S | 0H | 37奪 |
| 2001年 | 4.08 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| 2002年 | 記録無し | |||||
| 2003年 | 記録無し | |||||
| 2004年 | 記録無し | |||||
| 2005年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.74 | 41勝 | 62敗 | 2S | 0H | 562奪 |
打者成績
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1991年 | .118 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1992年 | .094 | 0本 | 1点 | 0盗 | 6安打 |
| 1993年 | .172 | 0本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | .222 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1997年 | .067 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
| 1998年 | .162 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 1999年 | .040 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2000年 | .091 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .117 | 0本 | 11点 | 0盗 | 30安打 |
同期入団
| 1988年 ドラフト 2位 | |
| 1988年 ドラフト 3位 | |
| 1988年 ドラフト 4位 | |
| 1988年 ドラフト 5位 | |
| 1988年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 37歳 | |
| 40歳 | |
| 63歳 | |
| 69歳 | |
| 88歳 | |
| 92歳 | |
| 93歳 |
