タイトル
1993年 | 最多セーブ |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1989年 |
![]() |
93 | 未登録 |
1990年 |
![]() |
93 | 未登録 |
1991年 |
![]() |
59 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
59 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
59 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
59 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
24 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
24 | 未登録 |
1997年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
1998年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
1999年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
2000年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
2001年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
2002年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2010年 |
独立
|
未登録 |
投手成績
1989年 | 記録無し | |||||
1990年 | 記録無し | |||||
1991年 | 3.03 | 0勝 | 1敗 | 1S | 0H | 43奪 |
1992年 | 1.32 | 5勝 | 3敗 | 16S | 0H | 123奪 |
1993年 | 2.96 | 6勝 | 5敗 | 30S | 0H | 85奪 |
1994年 | 3.14 | 5勝 | 4敗 | 19S | 0H | 53奪 |
1995年 | 4.07 | 4勝 | 3敗 | 11S | 0H | 40奪 |
1996年 | 3.51 | 4勝 | 1敗 | 3S | 0H | 28奪 |
1997年 | 4.21 | 4勝 | 3敗 | 0S | 0H | 41奪 |
1998年 | 7.23 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 9奪 |
1999年 | 4.09 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 50奪 |
2000年 | 3.61 | 2勝 | 4敗 | 1S | 0H | 74奪 |
2001年 | 5.04 | 3勝 | 1敗 | 2S | 0H | 28奪 |
2002年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
2003年 | 3.26 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 19奪 |
2004年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2005年 | 記録無し | |||||
2010年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.44 | 34勝 | 29敗 | 83S | 0H | 594奪 |
打者成績
1989年 | 記録無し | ||||
1990年 | 記録無し | ||||
1991年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1992年 | .100 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
1993年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1994年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1995年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1996年 | .667 | 1本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .176 | 1本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
同学年
同じ誕生日
21歳 | |
22歳 | |
23歳 | |
26歳 | |
27歳 | |
30歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
36歳 | |
37歳 | |
40歳 | |
46歳 | |
46歳 | |
48歳 | |
54歳 | |
62歳 | |
70歳 | |
73歳 | |
74歳 | |
79歳 | |
82歳 | |
83歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
95歳 | |
96歳 |