ドラフト
1989年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1990年 |
![]() |
20 | 未登録 |
1991年 |
![]() |
20 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
20 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
38 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
38 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
38 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
18 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
18 | 未登録 |
投手成績
1990年 | 記録無し | |||||
1991年 | 2.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
1992年 | 記録無し | |||||
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 5.14 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 10奪 |
1995年 | 3.07 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 113奪 |
1996年 | 3.99 | 10勝 | 9敗 | 0S | 0H | 144奪 |
1997年 | 4.74 | 7勝 | 6敗 | 3S | 0H | 75奪 |
1998年 | 4.11 | 11勝 | 8敗 | 0S | 0H | 110奪 |
1999年 | 3.81 | 13勝 | 11敗 | 0S | 0H | 158奪 |
2000年 | 5.21 | 6勝 | 12敗 | 0S | 0H | 98奪 |
2001年 | 4.91 | 7勝 | 12敗 | 0S | 0H | 94奪 |
2002年 | 6.88 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 12奪 |
2003年 | 6.41 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 17奪 |
2004年 | 6.16 | 1勝 | 6敗 | 0S | 0H | 36奪 |
2005年 | 5.96 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 16奪 |
NPB通算 | 4.44 | 63勝 | 79敗 | 3S | 0H | 885奪 |
打者成績
1990年 | 記録無し | ||||
1991年 | 記録無し | ||||
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .667 | 1本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
NPB通算 | .667 | 1本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
1989年 ドラフト 1位 | |
1989年 ドラフト 3位 | |
1989年 ドラフト 4位 | |
1989年 ドラフト 5位 | |
1989年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
30歳 | |
31歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
36歳 | |
42歳 | |
43歳 | |
45歳 | |
51歳 | |
51歳 | |
59歳 | |
61歳 | |
61歳 | |
62歳 | |
71歳 | |
74歳 | |
79歳 | |
84歳 | |
102歳 | |
110歳 | |
111歳 |