ドラフト
| 1990年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1991年 |
|
17 | 未登録 |
| 1992年 |
|
17 | 未登録 |
| 1993年 |
|
17 | 未登録 |
| 1994年 |
|
17 | 未登録 |
| 1995年 |
|
17 | 未登録 |
| 1996年 |
|
17 | 未登録 |
| 1997年 |
|
未登録 | |
| 1998年 |
|
未登録 | |
| 1999年 |
|
未登録 | |
| 2000年 |
|
未登録 | |
| 2001年 |
|
未登録 | |
| 2002年 |
|
未登録 | |
| 2003年 |
|
未登録 | |
| 2004年 |
|
未登録 | |
| 2005年 |
|
未登録 |
投手成績
| 1991年 | 3.55 | 12勝 | 9敗 | 1S | 0H | 111奪 |
| 1992年 | 3.27 | 6勝 | 8敗 | 1S | 0H | 86奪 |
| 1993年 | 2.71 | 12勝 | 6敗 | 0S | 0H | 86奪 |
| 1994年 | 3.11 | 11勝 | 9敗 | 1S | 0H | 86奪 |
| 1995年 | 2.89 | 12勝 | 7敗 | 0S | 0H | 91奪 |
| 1996年 | 5.34 | 4勝 | 6敗 | 1S | 0H | 55奪 |
| 1997年 | 3.93 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 83奪 |
| 1998年 | 3.14 | 8勝 | 3敗 | 5S | 0H | 73奪 |
| 1999年 | 4.91 | 4勝 | 6敗 | 2S | 0H | 44奪 |
| 2000年 | 3.57 | 10勝 | 6敗 | 9S | 0H | 59奪 |
| 2001年 | 4.04 | 5勝 | 6敗 | 0S | 0H | 41奪 |
| 2002年 | 3.20 | 8勝 | 3敗 | 1S | 0H | 39奪 |
| 2003年 | 1.48 | 2勝 | 4敗 | 16S | 0H | 32奪 |
| 2004年 | 5.16 | 4勝 | 6敗 | 0S | 0H | 46奪 |
| 2005年 | 4.19 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| NPB通算 | 3.33 | 57勝 | 45敗 | 4S | 0H | 515奪 |
| MLB通算 | 3.71 | 45勝 | 44敗 | 33S | 0H | 447奪 |
| 日米通算 | 3.50 | 102勝 | 89敗 | 37S | 0H | 962奪 |
打者成績
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
| MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 日米通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1990年 ドラフト 2位 | |
| 1990年 ドラフト 3位 | |
| 1990年 ドラフト 4位 | |
| 1990年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 35歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 69歳 | |
| 70歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 |
