ドラフト
1990年 | ドラフト | ![]() |
2位 | × | |
1990年 | ドラフト | ![]() |
2位 | ○ | 入団 |
タイトル
2003年 | 捕 ベストナイン |
2003年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2005年 | 捕 ベストナイン |
2005年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2006年 | 捕 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1991年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1992年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
38 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
38 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
39 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
39 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
39 | 未登録 |
打者成績
1991年 | .111 | 1本 | 4点 | 0盗 | 3安打 |
1992年 | .259 | 0本 | 8点 | 0盗 | 28安打 |
1993年 | .323 | 1本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
1994年 | .217 | 1本 | 2点 | 0盗 | 10安打 |
1995年 | .243 | 1本 | 5点 | 1盗 | 28安打 |
1996年 | .346 | 7本 | 19点 | 1盗 | 36安打 |
1997年 | .252 | 3本 | 19点 | 1盗 | 54安打 |
1998年 | .211 | 3本 | 20点 | 1盗 | 60安打 |
1999年 | .304 | 3本 | 27点 | 5盗 | 112安打 |
2000年 | .269 | 5本 | 26点 | 1盗 | 101安打 |
2001年 | .242 | 8本 | 30点 | 1盗 | 79安打 |
2002年 | .321 | 6本 | 27点 | 1盗 | 71安打 |
2003年 | .328 | 14本 | 79点 | 1盗 | 142安打 |
2004年 | .285 | 11本 | 65点 | 1盗 | 143安打 |
2005年 | .271 | 19本 | 71点 | 1盗 | 135安打 |
2006年 | .274 | 17本 | 78点 | 0盗 | 124安打 |
2007年 | .236 | 6本 | 42点 | 0盗 | 84安打 |
2008年 | .275 | 4本 | 36点 | 0盗 | 102安打 |
2009年 | .307 | 2本 | 8点 | 1盗 | 23安打 |
2010年 | .222 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
NPB通算 | .274 | 112本 | 570点 | 16盗 | 1347安打 |
同期入団
1990年 ドラフト 1位 | |
1990年 ドラフト 3位 | |
1990年 ドラフト 4位 | |
1990年 ドラフト 5位 | |
1990年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
25歳 | |
40歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
45歳 | |
52歳 | |
53歳 | |
65歳 | |
67歳 | |
82歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
94歳 |