鈴木 一朗
ふりがな: すずき いちろう
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1973年10月22日
年齢: 52歳
投打: 右投左打
身長: 180.3cm
体重: 79.4kg
出身地: 愛知県
ドラフト
| 1991年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 1994年 | 外 ベストナイン |
| 1994年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1994年 | 首位打者 |
| 1994年 | 最高出塁率 |
| 1994年 | 最多安打 |
| 1995年 | 外 ベストナイン |
| 1995年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1995年 | 首位打者 |
| 1995年 | 打点王 |
| 1995年 | 盗塁王 |
| 1995年 | 最高出塁率 |
| 1995年 | 最多安打 |
| 1996年 | 外 ベストナイン |
| 1996年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1996年 | 首位打者 |
| 1996年 | 最高出塁率 |
| 1996年 | 最多安打 |
| 1997年 | 外 ベストナイン |
| 1997年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1997年 | 首位打者 |
| 1997年 | 最多安打 |
| 1998年 | 外 ベストナイン |
| 1998年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1998年 | 首位打者 |
| 1998年 | 最多安打 |
| 1999年 | 外 ベストナイン |
| 1999年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 1999年 | 首位打者 |
| 1999年 | 最高出塁率 |
| 2000年 | 外 ベストナイン |
| 2000年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2000年 | 首位打者 |
| 2000年 | 最高出塁率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1992年 |
|
51 | 未登録 |
| 1993年 |
|
51 | 未登録 |
| 1994年 |
|
51 | 未登録 |
| 1995年 |
|
51 | 未登録 |
| 1996年 |
|
51 | 未登録 |
| 1997年 |
|
51 | 未登録 |
| 1998年 |
|
51 | 未登録 |
| 1999年 |
|
51 | 未登録 |
| 2000年 |
|
51 | 未登録 |
| 2001年 |
|
未登録 | |
| 2002年 |
|
未登録 | |
| 2003年 |
|
未登録 | |
| 2004年 |
|
未登録 | |
| 2005年 |
|
未登録 | |
| 2006年 |
|
未登録 | |
| 2007年 |
|
未登録 | |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
未登録 | |
| 2016年 |
|
未登録 | |
| 2017年 |
|
未登録 | |
| 2018年 |
|
未登録 | |
| 2019年 |
|
未登録 |
打者成績
| 1992年 | .253 | 0本 | 5点 | 3盗 | 24安打 |
| 1993年 | .188 | 1本 | 3点 | 0盗 | 12安打 |
| 1994年 | .385 | 13本 | 54点 | 29盗 | 210安打 |
| 1995年 | .342 | 25本 | 80点 | 49盗 | 179安打 |
| 1996年 | .356 | 16本 | 84点 | 35盗 | 193安打 |
| 1997年 | .345 | 17本 | 91点 | 39盗 | 185安打 |
| 1998年 | .358 | 13本 | 71点 | 11盗 | 181安打 |
| 1999年 | .343 | 21本 | 68点 | 12盗 | 141安打 |
| 2000年 | .387 | 12本 | 73点 | 21盗 | 153安打 |
| 2001年 | .350 | 8本 | 69点 | 56盗 | 242安打 |
| 2002年 | .321 | 8本 | 51点 | 31盗 | 208安打 |
| 2003年 | .312 | 13本 | 62点 | 34盗 | 212安打 |
| 2004年 | .372 | 8本 | 60点 | 36盗 | 262安打 |
| 2005年 | .303 | 15本 | 68点 | 33盗 | 206安打 |
| 2006年 | .322 | 9本 | 49点 | 45盗 | 224安打 |
| 2007年 | .351 | 6本 | 68点 | 37盗 | 238安打 |
| 2008年 | .310 | 6本 | 42点 | 43盗 | 213安打 |
| 2009年 | .352 | 11本 | 46点 | 26盗 | 225安打 |
| 2010年 | .315 | 6本 | 43点 | 42盗 | 214安打 |
| 2011年 | .272 | 5本 | 47点 | 40盗 | 184安打 |
| 2012年 | .283 | 9本 | 55点 | 29盗 | 178安打 |
| 2013年 | .262 | 7本 | 35点 | 20盗 | 136安打 |
| 2014年 | .284 | 1本 | 22点 | 15盗 | 102安打 |
| 2015年 | .229 | 1本 | 21点 | 11盗 | 91安打 |
| 2016年 | .291 | 1本 | 22点 | 10盗 | 95安打 |
| 2017年 | .255 | 3本 | 20点 | 1盗 | 50安打 |
| 2018年 | .205 | 0本 | 0点 | 0盗 | 9安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .353 | 118本 | 529点 | 199盗 | 1278安打 |
| MLB通算 | .311 | 117本 | 780点 | 509盗 | 3089安打 |
| 日米通算 | .322 | 235本 | 1309点 | 708盗 | 4367安打 |
同期入団
| 1991年 ドラフト 1位 | |
| 1991年 ドラフト 2位 | |
| 1991年 ドラフト 3位 | |
| 1991年 ドラフト 5位 | |
| 1991年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 33歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 56歳 | |
| 66歳 | |
| 67歳 | |
| 69歳 | |
| 72歳 | |
| 77歳 | |
| 82歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 94歳 | |
| 108歳 | |
| 112歳 |
