ドラフト
| 1991年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 1998年 | 最多奪三振 |
| 2000年 | 最優秀防御率 |
| 2000年 | 最多奪三振 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1992年 |
|
16 | 未登録 |
| 1993年 |
|
16 | 未登録 |
| 1994年 |
|
16 | 未登録 |
| 1995年 |
|
16 | 未登録 |
| 1996年 |
|
16 | 未登録 |
| 1997年 |
|
16 | 未登録 |
| 1998年 |
|
16 | 未登録 |
| 1999年 |
|
16 | 未登録 |
| 2000年 |
|
16 | 未登録 |
| 2001年 |
|
16 | 未登録 |
| 2002年 |
|
未登録 | |
| 2003年 |
|
未登録 | |
| 2004年 |
|
未登録 | |
| 2005年 |
|
未登録 | |
| 2006年 |
|
16 | 未登録 |
| 2007年 |
|
16 | 未登録 |
| 2008年 |
|
61 | 未登録 |
| 2009年 |
|
16 | 未登録 |
| 2010年 |
|
16 | 未登録 |
| 2011年 |
|
16 | 未登録 |
| 2012年 |
|
16 | 未登録 |
| 2013年 |
|
16 | 未登録 |
投手成績
| 1992年 | 4.18 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 22奪 |
| 1993年 | 4.70 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 66奪 |
| 1994年 | 4.08 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 98奪 |
| 1995年 | 2.76 | 13勝 | 4敗 | 1S | 0H | 159奪 |
| 1996年 | 5.23 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 26奪 |
| 1997年 | 1.91 | 10勝 | 4敗 | 0S | 0H | 120奪 |
| 1998年 | 3.30 | 14勝 | 6敗 | 0S | 0H | 241奪 |
| 1999年 | 4.80 | 8勝 | 6敗 | 0S | 0H | 162奪 |
| 2000年 | 2.61 | 10勝 | 9敗 | 0S | 0H | 210奪 |
| 2001年 | 3.39 | 12勝 | 6敗 | 0S | 0H | 173奪 |
| 2002年 | 4.27 | 14勝 | 10敗 | 0S | 0H | 143奪 |
| 2003年 | 3.86 | 9勝 | 7敗 | 0S | 0H | 140奪 |
| 2004年 | 4.71 | 13勝 | 8敗 | 0S | 0H | 99奪 |
| 2005年 | 5.14 | 3勝 | 9敗 | 0S | 0H | 53奪 |
| 2006年 | 3.44 | 11勝 | 7敗 | 0S | 0H | 170奪 |
| 2007年 | 4.16 | 9勝 | 10敗 | 0S | 0H | 163奪 |
| 2008年 | 4.32 | 11勝 | 10敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2009年 | 4.29 | 9勝 | 9敗 | 0S | 0H | 131奪 |
| 2010年 | 3.70 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 93奪 |
| 2011年 | 4.31 | 6勝 | 9敗 | 0S | 1H | 94奪 |
| 2012年 | 3.33 | 10勝 | 5敗 | 0S | 0H | 74奪 |
| 2013年 | 6.75 | 0勝 | 1敗 | 0S | 3H | 5奪 |
| NPB通算 | 3.63 | 143勝 | 103敗 | 1S | 4H | 2115奪 |
| MLB通算 | 4.44 | 39勝 | 34敗 | 0S | 0H | 435奪 |
| 日米通算 | 3.80 | 182勝 | 137敗 | 1S | 4H | 2550奪 |
打者成績
| 1992年 | .167 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 1993年 | .067 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1994年 | .077 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1995年 | .102 | 1本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| 1996年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1997年 | .128 | 1本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 1998年 | .192 | 0本 | 11点 | 0盗 | 14安打 |
| 1999年 | .093 | 1本 | 4点 | 0盗 | 4安打 |
| 2000年 | .103 | 0本 | 5点 | 0盗 | 6安打 |
| 2001年 | .145 | 0本 | 1点 | 0盗 | 9安打 |
| 2002年 | .100 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 2003年 | .029 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2004年 | .127 | 1本 | 6点 | 0盗 | 7安打 |
| 2005年 | .200 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 2006年 | .130 | 0本 | 5点 | 0盗 | 7安打 |
| 2007年 | .146 | 0本 | 0点 | 0盗 | 7安打 |
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | .125 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2013年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .127 | 3本 | 32点 | 0盗 | 63安打 |
| MLB通算 | .110 | 1本 | 10点 | 0盗 | 18安打 |
| 日米通算 | .123 | 4本 | 42点 | 0盗 | 81安打 |
同期入団
| 1991年 ドラフト 2位 | |
| 1991年 ドラフト 3位 | |
| 1991年 ドラフト 4位 | |
| 1991年 ドラフト 5位 | |
| 1991年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 39歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 42歳 | |
| 44歳 | |
| 50歳 | |
| 50歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 58歳 | |
| 65歳 | |
| 66歳 | |
| 69歳 | |
| 74歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 93歳 | |
| 101歳 | |
| 101歳 | |
| 103歳 | |
| 108歳 | |
| 108歳 | |
| 111歳 |
