ドラフト
| 1991年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × | |
| 1991年 | ドラフト | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
タイトル
| 1996年 | 最多奪三振 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1992年 |
|
11 | 未登録 |
| 1993年 |
|
11 | 未登録 |
| 1994年 |
|
11 | 未登録 |
| 1995年 |
|
11 | 未登録 |
| 1996年 |
|
11 | 未登録 |
| 1997年 |
|
11 | 未登録 |
| 1998年 |
|
11 | 未登録 |
| 1999年 |
|
11 | 未登録 |
| 2000年 |
|
11 | 未登録 |
| 2001年 |
|
11 | 未登録 |
| 2002年 |
|
11 | 未登録 |
| 2003年 |
|
11 | 未登録 |
| 2004年 |
|
11 | 未登録 |
| 2005年 |
|
11 | 未登録 |
| 2006年 |
|
未登録 | |
| 2007年 |
|
未登録 | |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
44 | 未登録 |
| 2014年 |
|
44 | 未登録 |
| 2015年 |
|
44 | 未登録 |
投手成績
| 1992年 | 8.44 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 21奪 |
| 1993年 | 3.81 | 8勝 | 10敗 | 0S | 0H | 125奪 |
| 1994年 | 3.13 | 9勝 | 12敗 | 0S | 0H | 169奪 |
| 1995年 | 3.94 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 132奪 |
| 1996年 | 3.29 | 10勝 | 10敗 | 0S | 0H | 206奪 |
| 1997年 | 記録無し | |||||
| 1998年 | 2.94 | 13勝 | 5敗 | 1S | 0H | 101奪 |
| 1999年 | 3.95 | 14勝 | 3敗 | 0S | 0H | 125奪 |
| 2000年 | 5.52 | 6勝 | 10敗 | 0S | 0H | 97奪 |
| 2001年 | 1.67 | 7勝 | 1敗 | 27S | 0H | 60奪 |
| 2002年 | 2.45 | 1勝 | 2敗 | 20S | 0H | 46奪 |
| 2003年 | 4.18 | 6勝 | 7敗 | 0S | 0H | 72奪 |
| 2004年 | 7.71 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 37奪 |
| 2005年 | 3.82 | 3勝 | 4敗 | 0S | 1H | 93奪 |
| 2006年 | 2.07 | 6勝 | 2敗 | 24S | 0H | 107奪 |
| 2007年 | 1.40 | 2勝 | 1敗 | 39S | 0H | 78奪 |
| 2008年 | 2.49 | 4勝 | 4敗 | 18S | 0H | 60奪 |
| 2009年 | 2.43 | 3勝 | 3敗 | 2S | 0H | 52奪 |
| 2010年 | 2.83 | 2勝 | 3敗 | 1S | 0H | 69奪 |
| 2011年 | 2.03 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2012年 | 6.75 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| 2013年 | 2.36 | 3勝 | 0敗 | 4S | 4H | 25奪 |
| 2014年 | 2.59 | 1勝 | 1敗 | 3S | 9H | 21奪 |
| 2015年 | 7.71 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| NPB通算 | 3.75 | 91勝 | 81敗 | 55S | 14H | 1331奪 |
| MLB通算 | 2.34 | 21勝 | 15敗 | 84S | 0H | 400奪 |
| 日米通算 | 3.50 | 112勝 | 96敗 | 139S | 14H | 1731奪 |
打者成績
| 1992年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1993年 | .047 | 0本 | 3点 | 0盗 | 2安打 |
| 1994年 | .206 | 0本 | 4点 | 0盗 | 13安打 |
| 1995年 | .096 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 1996年 | .048 | 0本 | 3点 | 0盗 | 3安打 |
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | .190 | 0本 | 4点 | 0盗 | 8安打 |
| 1999年 | .129 | 0本 | 6点 | 0盗 | 9安打 |
| 2000年 | .128 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .094 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2004年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2005年 | .061 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .114 | 0本 | 23点 | 0盗 | 52安打 |
| MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 日米通算 | .114 | 0本 | 23点 | 0盗 | 52安打 |
同期入団
| 1991年 ドラフト 2位 | |
| 1991年 ドラフト 3位 | |
| 1991年 ドラフト 4位 | |
| 1991年 ドラフト 5位 | |
| 1991年 ドラフト 6位 | |
| 1991年 ドラフト 7位 | |
| 1991年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 35歳 | |
| 38歳 | |
| 40歳 | |
| 67歳 | |
| 86歳 | |
| 101歳 |

