ドラフト
1991年 | ドラフト | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
1991年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × |
タイトル
1995年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
1996年 | 外 ベストナイン |
1996年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
1997年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2000年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2001年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1992年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
6 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2004年 |
![]() |
未登録 | |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2006年 |
![]() |
未登録 | |
2007年 |
![]() |
未登録 | |
2008年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
33 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
33 | 未登録 |
打者成績
1992年 | .268 | 1本 | 7点 | 5盗 | 33安打 |
1993年 | .277 | 0本 | 5点 | 3盗 | 23安打 |
1994年 | .307 | 6本 | 43点 | 10盗 | 101安打 |
1995年 | .246 | 9本 | 61点 | 14盗 | 122安打 |
1996年 | .279 | 7本 | 44点 | 10盗 | 142安打 |
1997年 | .294 | 10本 | 56点 | 7盗 | 168安打 |
1998年 | .272 | 9本 | 41点 | 8盗 | 135安打 |
1999年 | .269 | 9本 | 56点 | 11盗 | 141安打 |
2000年 | .279 | 8本 | 49点 | 9盗 | 142安打 |
2001年 | .280 | 8本 | 42点 | 6盗 | 127安打 |
2002年 | .400 | 0本 | 2点 | 1盗 | 6安打 |
2003年 | .259 | 3本 | 13点 | 0盗 | 14安打 |
2004年 | .291 | 3本 | 25点 | 6盗 | 52安打 |
2005年 | .288 | 8本 | 53点 | 11盗 | 114安打 |
2006年 | .266 | 2本 | 31点 | 11盗 | 84安打 |
2007年 | .290 | 3本 | 30点 | 7盗 | 89安打 |
2008年 | .220 | 0本 | 9点 | 3盗 | 20安打 |
2009年 | .273 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
2010年 | .261 | 3本 | 10点 | 1盗 | 31安打 |
2011年 | .273 | 0本 | 15点 | 3盗 | 54安打 |
NPB通算 | .276 | 70本 | 429点 | 87盗 | 1219安打 |
MLB通算 | .279 | 19本 | 163点 | 39盗 | 382安打 |
日米通算 | .277 | 89本 | 592点 | 126盗 | 1601安打 |
同期入団
1991年 ドラフト 2位 | |
1991年 ドラフト 3位 | |
1991年 ドラフト 4位 | |
1991年 ドラフト 5位 | |
1991年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
25歳 | |
26歳 | |
26歳 | |
37歳 | |
41歳 | |
45歳 | |
47歳 | |
52歳 | |
54歳 | |
54歳 | |
56歳 | |
56歳 | |
72歳 | |
75歳 | |
79歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
95歳 | |
102歳 |