ドラフト
1992年 | ドラフト | ![]() |
7位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1993年 |
![]() |
54 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
54 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
54 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
54 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
58 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
58 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
13 | 未登録 |
投手成績
1993年 | 18.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1994年 | 4.19 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 16奪 |
1995年 | 5.73 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 4奪 |
1996年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1997年 | 4.45 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 24奪 |
1998年 | 4.34 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 10奪 |
1999年 | 2.17 | 5勝 | 2敗 | 11S | 0H | 84奪 |
2000年 | 2.98 | 9勝 | 5敗 | 10S | 0H | 72奪 |
2001年 | 3.62 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 128奪 |
2002年 | 3.50 | 7勝 | 4敗 | 0S | 0H | 60奪 |
2003年 | 4.52 | 4勝 | 13敗 | 7S | 0H | 104奪 |
2004年 | 5.83 | 4勝 | 5敗 | 0S | 0H | 56奪 |
2005年 | 7.79 | 1勝 | 2敗 | 0S | 2H | 10奪 |
2006年 | 2.18 | 6勝 | 7敗 | 4S | 15H | 51奪 |
2007年 | 5.76 | 2勝 | 1敗 | 0S | 11H | 27奪 |
2008年 | 9.39 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 10奪 |
NPB通算 | 3.93 | 50勝 | 48敗 | 32S | 29H | 656奪 |
打者成績
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
1992年 ドラフト 1位 | |
1992年 ドラフト 2位 | |
1992年 ドラフト 3位 | |
1992年 ドラフト 4位 | |
1992年 ドラフト 5位 | |
1992年 ドラフト 6位 | |
1992年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
32歳 | |
36歳 | |
45歳 | |
45歳 | |
51歳 | |
53歳 | |
61歳 | |
69歳 | |
70歳 | |
73歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
93歳 | |
94歳 | |
99歳 | |
103歳 | |
105歳 | |
107歳 |