美馬 学 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 266 |
先発 | 241 |
完投 | 10 |
完封 | 3 |
無四球 | 5 |
勝利 | 80 |
敗戦 | 88 |
セーブ | 0 |
ホールド | 5 |
投球回 | 1455.0 |
打者 | 6176 |
打数 | 5625 |
被安打 | 1534 |
被本塁打 | 148 |
与四球 | 356 |
与死球 | 51 |
奪三振 | 1041 |
暴投 | 46 |
ボーク | 2 |
失点 | 694 |
自責点 | 637 |
防御率 | 3.94 |
WHIP | 1.30 |
打者成績
試合数 | 266 |
打席 | 44 |
打数 | 41 |
得点 | 1 |
安打 | 4 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 4 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 2 |
犠飛 | 0 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 21 |
併殺 | 0 |
打率 | .098 |
出塁率 | .119 |
長打率 | .098 |
OPS | .217 |
守備成績
投試合数 | 266 |
投刺殺 | 89 |
投補殺 | 256 |
投失策 | 15 |
投併殺 | 15 |
投守備率 | .958 |