ドラフト
1992年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1993年 |
![]() |
61 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
61 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
61 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
61 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
13 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
13 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
53 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
53 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
13 | 未登録 |
投手成績
1993年 | 6.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 12奪 |
1994年 | 6.75 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
1995年 | 16.88 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
1996年 | 3.74 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 14奪 |
1997年 | 7.63 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 21奪 |
1998年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1999年 | 3.54 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
2000年 | 3.14 | 2勝 | 3敗 | 2S | 0H | 44奪 |
2001年 | 2.70 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2002年 | 6.23 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 7奪 |
2003年 | 5.05 | 2勝 | 7敗 | 0S | 0H | 86奪 |
2004年 | 2.48 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 33奪 |
2005年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2006年 | 2.49 | 2勝 | 0敗 | 0S | 1H | 31奪 |
2007年 | 5.03 | 1勝 | 3敗 | 0S | 3H | 29奪 |
2008年 | 3.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 8奪 |
2009年 | 4.22 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 13奪 |
NPB通算 | 4.33 | 13勝 | 23敗 | 2S | 4H | 337奪 |
打者成績
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
1992年 ドラフト 1位 | |
1992年 ドラフト 2位 | |
1992年 ドラフト 4位 | |
1992年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
18歳 | |
22歳 | |
23歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
33歳 | |
35歳 | |
37歳 | |
38歳 | |
41歳 | |
53歳 | |
61歳 | |
64歳 | |
74歳 | |
83歳 | |
84歳 | |
84歳 | |
86歳 | |
90歳 | |
90歳 | |
112歳 | |
114歳 |