経歴
| 千葉経済大学附属高等学校 |
ドラフト
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 2013年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2013年 | 盗塁王 |
| 2014年 | 外 ベストナイン |
| 2014年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2015年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2016年 | 外 ベストナイン |
| 2016年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2017年 | MVP |
| 2017年 | 外 ベストナイン |
| 2017年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2017年 | 最多安打 |
| 2018年 | MVP |
| 2018年 | 外 ベストナイン |
| 2018年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2018年 | 最高出塁率 |
| 2019年 | 外 ベストナイン |
| 2019年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2020年 | 外 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2008年 |
|
63 | 未登録 |
| 2009年 |
|
63 | 未登録 |
| 2010年 |
|
63 | 未登録 |
| 2011年 |
|
63 | 未登録 |
| 2012年 |
|
63 | 未登録 |
| 2013年 |
|
63 | 未登録 |
| 2014年 |
|
9 | 未登録 |
| 2015年 |
|
9 | 未登録 |
| 2016年 |
|
9 | 未登録 |
| 2017年 |
|
9 | 未登録 |
| 2018年 |
|
9 | 未登録 |
| 2019年 |
|
8 | 未登録 |
| 2020年 |
|
8 | 未登録 |
| 2021年 |
|
8 | 未登録 |
| 2022年 |
|
8 | 未登録 |
| 2023年 |
|
8 | 未登録 |
| 2024年 |
|
8 | 未登録 |
| 2025年 |
|
8 | 3億2000万円 |
打者成績
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | .158 | 0本 | 1点 | 1盗 | 3安打 |
| 2011年 | .241 | 9本 | 50点 | 9盗 | 105安打 |
| 2012年 | .247 | 4本 | 22点 | 14盗 | 70安打 |
| 2013年 | .273 | 14本 | 58点 | 29盗 | 138安打 |
| 2014年 | .310 | 19本 | 67点 | 26盗 | 166安打 |
| 2015年 | .249 | 19本 | 63点 | 15盗 | 132安打 |
| 2016年 | .291 | 20本 | 90点 | 23盗 | 162安打 |
| 2017年 | .308 | 23本 | 92点 | 13盗 | 171安打 |
| 2018年 | .306 | 39本 | 97点 | 10盗 | 132安打 |
| 2019年 | .292 | 27本 | 89点 | 12盗 | 156安打 |
| 2020年 | .284 | 27本 | 77点 | 8盗 | 120安打 |
| 2021年 | .265 | 23本 | 55点 | 5盗 | 104安打 |
| 2022年 | .272 | 27本 | 65点 | 6盗 | 143安打 |
| 2023年 | .244 | 18本 | 47点 | 4盗 | 94安打 |
| 2024年 | .278 | 14本 | 45点 | 8盗 | 146安打 |
| NPB通算 | .277 | 283本 | 918点 | 183盗 | 1842安打 |
守備成績
| 2008年 | 記録無し |
| 2009年 | 記録無し |
| 2010年 | 外9 |
| 2011年 | 外126 |
| 2012年 | 外95 |
| 2013年 | 外136 |
| 2014年 | 外144 |
| 2015年 | 外143 |
| 2016年 | 外143 |
| 2017年 | 外143 |
| 2018年 | 外122 |
| 2019年 | 外141 |
| 2020年 | 外119 |
| 2021年 | 外116 |
| 2022年 | 外143 |
| 2023年 | 外111 |
| 2024年 | 外134 |
| NPB通算 | 外1825 |
同期入団
| 2007年 高校生 1位 | |
| 2007年 高校生 4位 | |
| 2007年 大・社 1位 | |
| 2007年 大・社 3位 | |
| 2007年 大・社 4位 | |
| 2007年 育成選手 1位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 27歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 37歳 | |
| 37歳 | |
| 44歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 65歳 | |
| 67歳 | |
| 67歳 | |
| 70歳 | |
| 73歳 | |
| 76歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 |
