ドラフト
| 1990年 | ドラフト | ![]() |
外れ4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1991年 |
|
68 | 未登録 |
| 1992年 |
|
68 | 未登録 |
| 1993年 |
|
68 | 未登録 |
| 1994年 |
|
68 | 未登録 |
| 1995年 |
|
68 | 未登録 |
| 1996年 |
|
68 | 未登録 |
| 1997年 |
|
17 | 未登録 |
| 1998年 |
|
17 | 未登録 |
| 1999年 |
|
17 | 未登録 |
| 2000年 |
|
46 | 未登録 |
| 2001年 |
|
46 | 未登録 |
| 2002年 |
|
46 | 未登録 |
| 2003年 |
|
46 | 未登録 |
| 2004年 |
|
46 | 未登録 |
| 2005年 |
|
46 | 未登録 |
| 2006年 |
|
46 | 未登録 |
| 2007年 |
|
47 | 未登録 |
投手成績
| 1991年 | 記録無し | |||||
| 1992年 | 記録無し | |||||
| 1993年 | 12.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 1994年 | 記録無し | |||||
| 1995年 | 0.00 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 1996年 | 3.38 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 68奪 |
| 1997年 | 5.17 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 1998年 | 9.53 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1999年 | 4.05 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2000年 | 4.50 | 6勝 | 2敗 | 3S | 0H | 29奪 |
| 2001年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2002年 | 5.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2003年 | 5.68 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2004年 | 3.05 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 28奪 |
| 2005年 | 3.35 | 1勝 | 2敗 | 1S | 6H | 30奪 |
| 2006年 | 記録無し | |||||
| 2007年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.05 | 17勝 | 18敗 | 4S | 6H | 242奪 |
打者成績
| 1991年 | 記録無し | ||||
| 1992年 | 記録無し | ||||
| 1993年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1996年 | .195 | 0本 | 2点 | 0盗 | 8安打 |
| 1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | .333 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2000年 | .143 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .161 | 0本 | 4点 | 0盗 | 10安打 |
同期入団
| 1990年 ドラフト 1位 | |
| 1990年 ドラフト 2位 | |
| 1990年 ドラフト 3位 | |
| 1990年 ドラフト 5位 | |
| 1990年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 39歳 | |
| 40歳 | |
| 40歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 51歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 72歳 | |
| 76歳 | |
| 76歳 | |
| 77歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 105歳 | |
| 109歳 |
