ドラフト
| 1992年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1993年 |
|
45 | 未登録 |
| 1994年 |
|
45 | 未登録 |
| 1995年 |
|
45 | 未登録 |
| 1996年 |
|
45 | 未登録 |
| 1997年 |
|
45 | 未登録 |
| 1998年 |
|
45 | 未登録 |
| 1999年 |
|
45 | 未登録 |
| 2000年 |
|
45 | 未登録 |
| 2001年 |
|
45 | 未登録 |
| 2002年 |
|
45 | 未登録 |
| 2003年 |
|
45 | 未登録 |
| 2004年 |
|
45 | 未登録 |
| 2005年 |
|
45 | 未登録 |
投手成績
| 1993年 | 4.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 1994年 | 4.73 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 1995年 | 9.64 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 1996年 | 4.53 | 4勝 | 8敗 | 1S | 0H | 104奪 |
| 1997年 | 3.67 | 3勝 | 6敗 | 1S | 0H | 81奪 |
| 1998年 | 2.03 | 7勝 | 2敗 | 3S | 0H | 41奪 |
| 1999年 | 3.38 | 2勝 | 6敗 | 3S | 0H | 52奪 |
| 2000年 | 3.29 | 1勝 | 5敗 | 1S | 0H | 37奪 |
| 2001年 | 2.93 | 6勝 | 3敗 | 1S | 0H | 42奪 |
| 2002年 | 5.23 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2003年 | 2.64 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 33奪 |
| 2004年 | 7.20 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 20奪 |
| 2005年 | 6.28 | 1勝 | 0敗 | 0S | 4H | 4奪 |
| NPB通算 | 3.85 | 27勝 | 37敗 | 10S | 4H | 448奪 |
打者成績
| 1993年 | 記録無し | ||||
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| 1996年 | .118 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 1997年 | .095 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1998年 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1999年 | .286 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2000年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2005年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .135 | 0本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
同期入団
| 1992年 ドラフト 1位 | |
| 1992年 ドラフト 2位 | |
| 1992年 ドラフト 3位 | |
| 1992年 ドラフト 5位 | |
| 1992年 ドラフト 6位 | |
| 1992年 ドラフト 7位 | |
| 1992年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 44歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 74歳 | |
| 76歳 | |
| 87歳 | |
| 109歳 | |
| 110歳 | |
| 113歳 |
