経歴
| 鹿児島情報高等学校 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
6位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
64 | 未登録 |
| 2015年 |
|
64 | 未登録 |
| 2016年 |
|
64 | 未登録 |
| 2017年 |
|
64 | 未登録 |
| 2018年 |
|
64 | 未登録 |
| 2019年 |
|
64 | 未登録 |
| 2020年 |
|
18 | 未登録 |
| 2021年 |
|
18 | 未登録 |
| 2022年 |
|
18 | 未登録 |
| 2023年 |
|
18 | 未登録 |
| 2024年 |
|
18 | 未登録 |
| 2025年 |
|
18 | 2700万円 |
投手成績
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 1.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 2016年 | 5.34 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 81奪 |
| 2017年 | 3.39 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 128奪 |
| 2018年 | 3.93 | 4勝 | 7敗 | 0S | 0H | 90奪 |
| 2019年 | 4.41 | 7勝 | 10敗 | 0S | 0H | 115奪 |
| 2020年 | 3.40 | 9勝 | 3敗 | 0S | 0H | 79奪 |
| 2021年 | 4.38 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 77奪 |
| 2022年 | 4.18 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 42奪 |
| 2023年 | 記録無し | |||||
| 2024年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.13 | 41勝 | 49敗 | 0S | 0H | 615奪 |
打者成績
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 投1 |
| 2016年 | 投22 |
| 2017年 | 投23 |
| 2018年 | 投16 |
| 2019年 | 投22 |
| 2020年 | 投15 |
| 2021年 | 投22 |
| 2022年 | 投9 |
| 2023年 | 記録無し |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投130 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 | |
| 2013年 ドラフト 5位 | |
| 2013年 育成選手 1位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 35歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 69歳 | |
| 70歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 |
