ドラフト
| 1993年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1994年 |
|
14 | 未登録 |
| 1995年 |
|
14 | 未登録 |
| 1996年 |
|
14 | 未登録 |
| 1997年 |
|
14 | 未登録 |
| 1998年 |
|
14 | 未登録 |
| 1999年 |
|
14 | 未登録 |
| 2000年 |
|
14 | 未登録 |
| 2001年 |
|
14 | 未登録 |
| 2002年 |
|
21 | 未登録 |
| 2003年 |
|
21 | 未登録 |
| 2004年 |
|
21 | 未登録 |
| 2005年 |
|
21 | 未登録 |
| 2006年 |
|
21 | 未登録 |
| 2007年 |
|
21 | 未登録 |
投手成績
| 1994年 | 16.20 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1995年 | 4.03 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 34奪 |
| 1996年 | 2.93 | 3勝 | 6敗 | 4S | 0H | 74奪 |
| 1997年 | 3.61 | 10勝 | 8敗 | 9S | 0H | 68奪 |
| 1998年 | 3.29 | 9勝 | 3敗 | 0S | 0H | 98奪 |
| 1999年 | 3.07 | 13勝 | 8敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2000年 | 4.31 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 80奪 |
| 2001年 | 3.76 | 5勝 | 9敗 | 0S | 0H | 42奪 |
| 2002年 | 3.11 | 8勝 | 3敗 | 0S | 0H | 73奪 |
| 2003年 | 4.24 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 22奪 |
| 2004年 | 4.65 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2005年 | 8.04 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2006年 | 3.49 | 4勝 | 1敗 | 0S | 23H | 22奪 |
| 2007年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 3H | 5奪 |
| NPB通算 | 3.78 | 68勝 | 58敗 | 13S | 26H | 671奪 |
打者成績
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1993年 ドラフト 2位 | |
| 1993年 ドラフト 3位 | |
| 1993年 ドラフト 4位 | |
| 1993年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 20歳 | |
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 46歳 | |
| 49歳 | |
| 53歳 | |
| 53歳 | |
| 55歳 | |
| 60歳 | |
| 73歳 | |
| 83歳 | |
| 86歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 101歳 | |
| 103歳 | |
| 105歳 | |
| 113歳 |
