経歴
| 成田高等学校 |
ドラフト
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
| 2007年 | 高校生 | ![]() |
1位 | × |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2008年 |
|
19 | 未登録 |
| 2009年 |
|
19 | 未登録 |
| 2010年 |
|
19 | 未登録 |
| 2011年 |
|
19 | 未登録 |
| 2012年 |
|
19 | 未登録 |
| 2013年 |
|
19 | 未登録 |
| 2014年 |
|
19 | 未登録 |
| 2015年 |
|
19 | 未登録 |
| 2016年 |
|
19 | 未登録 |
| 2017年 |
|
19 | 未登録 |
| 2018年 |
|
19 | 未登録 |
| 2019年 |
|
19 | 未登録 |
| 2020年 |
|
19 | 未登録 |
| 2021年 |
|
19 | 未登録 |
| 2022年 |
|
19 | 未登録 |
| 2023年 |
|
19 | 未登録 |
| 2024年 |
|
19 | 未登録 |
| 2025年 |
|
19 | 5800万円 |
投手成績
| 2008年 | 4.85 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 57奪 |
| 2009年 | 3.64 | 5勝 | 8敗 | 0S | 0H | 115奪 |
| 2010年 | 2.71 | 6勝 | 3敗 | 0S | 0H | 51奪 |
| 2011年 | 2.41 | 12勝 | 6敗 | 0S | 0H | 122奪 |
| 2012年 | 2.66 | 8勝 | 2敗 | 0S | 0H | 32奪 |
| 2013年 | 4.18 | 9勝 | 11敗 | 0S | 0H | 80奪 |
| 2014年 | 4.66 | 4勝 | 9敗 | 0S | 1H | 62奪 |
| 2015年 | 6.32 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| 2016年 | 2.84 | 6勝 | 6敗 | 0S | 0H | 64奪 |
| 2017年 | 4.49 | 5勝 | 10敗 | 0S | 0H | 86奪 |
| 2018年 | 2.83 | 1勝 | 3敗 | 0S | 4H | 31奪 |
| 2019年 | 5.26 | 5勝 | 3敗 | 0S | 14H | 30奪 |
| 2020年 | 1.19 | 1勝 | 1敗 | 0S | 14H | 23奪 |
| 2021年 | 2.72 | 4勝 | 2敗 | 0S | 22H | 26奪 |
| 2022年 | 5.28 | 2勝 | 1敗 | 0S | 8H | 8奪 |
| 2023年 | 7.04 | 0勝 | 1敗 | 0S | 1H | 2奪 |
| 2024年 | 2.37 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| NPB通算 | 3.69 | 81勝 | 76敗 | 0S | 64H | 851奪 |
打者成績
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2008年 | 投15 |
| 2009年 | 投21 |
| 2010年 | 投11 |
| 2011年 | 投24 |
| 2012年 | 投12 |
| 2013年 | 投27 |
| 2014年 | 投23 |
| 2015年 | 投12 |
| 2016年 | 投15 |
| 2017年 | 投21 |
| 2018年 | 投25 |
| 2019年 | 投40 |
| 2020年 | 投32 |
| 2021年 | 投38 |
| 2022年 | 投17 |
| 2023年 | 投6 |
| 2024年 | 投8 |
| NPB通算 | 投347 |
同期入団
| 2007年 高校生 3位 | |
| 2007年 高校生 4位 | |
| 2007年 大・社 1位 | |
| 2007年 大・社 3位 | |
| 2007年 大・社 4位 | |
| 2007年 大・社 5位 | |
| 2007年 育成選手 1位 | |
| 2007年 育成選手 2位 | |
| 2007年 育成選手 3位 | |
| 2007年 育成選手 4位 | |
| 2007年 育成選手 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 37歳 | |
| 38歳 | |
| 43歳 | |
| 49歳 | |
| 53歳 | |
| 58歳 | |
| 59歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 62歳 | |
| 69歳 | |
| 74歳 | |
| 76歳 | |
| 76歳 | |
| 81歳 | |
| 83歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 93歳 | |
| 94歳 |

