ドラフト
1993年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1994年 |
![]() |
43 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
43 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
43 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
43 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
43 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
47 | 未登録 |
投手成績
1994年 | 4.56 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 19奪 |
1995年 | 6.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
1996年 | 3.84 | 8勝 | 4敗 | 1S | 0H | 73奪 |
1997年 | 5.24 | 2勝 | 4敗 | 1S | 0H | 51奪 |
1998年 | 3.00 | 2勝 | 0敗 | 2S | 0H | 20奪 |
1999年 | 15.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
2000年 | 12.46 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
2001年 | 3.91 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 60奪 |
2002年 | 3.14 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 77奪 |
2003年 | 2.83 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 41奪 |
2004年 | 7.01 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 30奪 |
2005年 | 7.36 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 15奪 |
2006年 | 記録無し | |||||
2007年 | 4.09 | 2勝 | 5敗 | 2S | 4H | 28奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 4.52 | 28勝 | 21敗 | 6S | 4H | 432奪 |
打者成績
1994年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1995年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1996年 | .111 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1998年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2002年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .081 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
同期入団
1993年 ドラフト 1位 | |
1993年 ドラフト 2位 | |
1993年 ドラフト 3位 | |
1993年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
18歳 | |
18歳 | |
20歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
27歳 | |
48歳 | |
65歳 | |
67歳 | |
86歳 | |
87歳 | |
89歳 | |
92歳 | |
98歳 | |
101歳 | |
105歳 | |
107歳 |