ドラフト
1993年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1994年 |
![]() |
56 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
56 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
56 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
56 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
56 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2004年 |
![]() |
未登録 | |
2006年 |
![]() |
未登録 | |
2007年 |
![]() |
未登録 | |
2008年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2013年 |
独立
|
未登録 | |
2014年 |
独立(米)
|
未登録 |
投手成績
記録無し | ||||||
4.04 | 11勝 | 9敗 | 0S | 0H | 98奪 | |
5.47 | 3勝 | 9敗 | 0S | 0H | 68奪 | |
1994年 | 4.18 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 18奪 |
1995年 | 1.93 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
1996年 | 9.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1999年 | 6.23 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 8奪 |
2000年 | 3.12 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 40奪 |
2002年 | 3.18 | 13勝 | 8敗 | 0S | 0H | 118奪 |
2003年 | 4.16 | 10勝 | 12敗 | 0S | 0H | 118奪 |
2004年 | 3.40 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 38奪 |
2006年 | 4.82 | 4勝 | 5敗 | 0S | 0H | 50奪 |
2007年 | 5.79 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 21奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 5.96 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 31奪 |
2010年 | 4.59 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 62奪 |
2011年 | 6.89 | 0勝 | 6敗 | 0S | 0H | 14奪 |
2013年 | 記録無し | |||||
2014年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 5.23 | 8勝 | 17敗 | 0S | 0H | 112奪 |
MLB通算 | 4.26 | 51勝 | 68敗 | 0S | 0H | 590奪 |
日米通算 | 4.45 | 73勝 | 103敗 | 0S | 0H | 868奪 |
打者成績
記録無し | |||||
.111 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 | |
.167 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 | |
1994年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1995年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1996年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2002年 | .127 | 0本 | 2点 | 0盗 | 7安打 |
2003年 | .182 | 0本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
2004年 | .080 | 0本 | 0点 | 1盗 | 2安打 |
2006年 | .161 | 0本 | 6点 | 0盗 | 5安打 |
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2010年 | .121 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .083 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
MLB通算 | .138 | 0本 | 15点 | 1盗 | 33安打 |
日米通算 | .128 | 0本 | 20点 | 1盗 | 46安打 |
同期入団
1993年 ドラフト 1位 | |
1993年 ドラフト 2位 | |
1993年 ドラフト 4位 | |
1993年 ドラフト 5位 | |
1993年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
23歳 | |
25歳 | |
25歳 | |
48歳 | |
56歳 | |
65歳 | |
70歳 | |
79歳 | |
86歳 | |
88歳 | |
91歳 | |
92歳 | |
98歳 | |
102歳 | |
102歳 | |
103歳 | |
107歳 | |
119歳 |