ドラフト
| 1993年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1994年 |
|
12 | 未登録 |
| 1995年 |
|
12 | 未登録 |
| 1996年 |
|
47 | 未登録 |
| 1997年 |
|
47 | 未登録 |
| 1998年 |
|
47 | 未登録 |
| 1999年 |
|
47 | 未登録 |
| 2000年 |
|
47 | 未登録 |
| 2001年 |
|
47 | 未登録 |
| 2002年 |
|
47 | 未登録 |
| 2003年 |
|
47 | 未登録 |
| 2004年 |
|
47 | 未登録 |
投手成績
| 1994年 | 4.84 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 72奪 |
| 1995年 | 記録無し | |||||
| 1996年 | 2.33 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 15奪 |
| 1997年 | 4.28 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| 1998年 | 3.36 | 9勝 | 7敗 | 0S | 0H | 75奪 |
| 1999年 | 4.34 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 78奪 |
| 2000年 | 4.90 | 10勝 | 6敗 | 0S | 0H | 98奪 |
| 2001年 | 3.36 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 53奪 |
| 2002年 | 3.94 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 55奪 |
| 2003年 | 5.96 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 49奪 |
| 2004年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.27 | 47勝 | 45敗 | 0S | 0H | 525奪 |
打者成績
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1993年 ドラフト 2位 | |
| 1993年 ドラフト 3位 | |
| 1993年 ドラフト 4位 | |
| 1993年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 35歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 65歳 | |
| 72歳 | |
| 73歳 | |
| 82歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 97歳 | |
| 105歳 |
