経歴
| 富山県立新湊高等学校 |
ドラフト
| 2008年 | 育成選手 | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2009年 |
|
131 | 未登録 |
| 2010年 |
|
131 | 未登録 |
| 2011年 |
|
131 | 未登録 |
| 2012年 |
|
131 | 未登録 |
| 2013年 |
|
67 | 未登録 |
| 2014年 |
|
29 | 未登録 |
| 2015年 |
|
29 | 未登録 |
| 2016年 |
|
29 | 未登録 |
| 2017年 |
|
29 | 未登録 |
| 2018年 |
|
29 | 未登録 |
| 2019年 |
|
29 | 未登録 |
| 2020年 |
|
29 | 未登録 |
| 2021年 |
|
29 | 未登録 |
| 2022年 |
|
29 | 未登録 |
| 2023年 |
|
29 | 未登録 |
| 2024年 |
|
29 | 未登録 |
| 2025年 |
|
29 | 1億5000万円 |
投手成績
| 2009年 | 記録無し | |||||
| 2010年 | 記録無し | |||||
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 記録無し | |||||
| 2013年 | 3.80 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 106奪 |
| 2014年 | 1.86 | 1勝 | 1敗 | 31S | 9H | 63奪 |
| 2015年 | 1.83 | 1勝 | 2敗 | 34S | 4H | 71奪 |
| 2016年 | 3.35 | 3勝 | 6敗 | 21S | 5H | 36奪 |
| 2017年 | 4.73 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 2018年 | 6.19 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 19奪 |
| 2019年 | 2.96 | 2勝 | 3敗 | 2S | 5H | 64奪 |
| 2020年 | 記録無し | |||||
| 2021年 | 記録無し | |||||
| 2022年 | 1.73 | 3勝 | 3敗 | 0S | 15H | 35奪 |
| 2023年 | 2.69 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 92奪 |
| 2024年 | 3.24 | 9勝 | 8敗 | 0S | 0H | 77奪 |
| NPB通算 | 3.06 | 38勝 | 37敗 | 88S | 38H | 580奪 |
打者成績
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2009年 | 記録無し |
| 2010年 | 記録無し |
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 投24 |
| 2014年 | 投57 |
| 2015年 | 投54 |
| 2016年 | 投42 |
| 2017年 | 投5 |
| 2018年 | 投14 |
| 2019年 | 投37 |
| 2020年 | 記録無し |
| 2021年 | 記録無し |
| 2022年 | 投37 |
| 2023年 | 投18 |
| 2024年 | 投20 |
| NPB通算 | 投308 |
同期入団
| 2008年 ドラフト 1位 | |
| 2008年 ドラフト 3位 | |
| 2008年 ドラフト 4位 | |
| 2008年 ドラフト 5位 | |
| 2008年 ドラフト 6位 | |
| 2008年 育成選手 1位 | |
| 2008年 育成選手 2位 | |
| 2008年 育成選手 3位 | |
| 2008年 育成選手 4位 | |
| 2008年 育成選手 6位 | |
| 2008年 育成選手 7位 | |
| 2008年 育成選手 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 18歳 | |
| 27歳 | |
| 29歳 | |
| 37歳 | |
| 54歳 | |
| 58歳 | |
| 67歳 | |
| 68歳 | |
| 90歳 | |
| 104歳 | |
| 105歳 | |
| 113歳 |
