ドラフト
1994年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
2001年 | 外 ベストナイン |
2006年 | 外 ベストナイン |
2006年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2007年 | 外 ベストナイン |
2007年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2007年 | 首位打者 |
2007年 | 最多安打 |
2008年 | 外 ベストナイン |
2008年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2009年 | 外 ベストナイン |
2009年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2012年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1995年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
58 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
41 | 未登録 |
打者成績
1995年 | .307 | 8本 | 40点 | 3盗 | 66安打 |
1996年 | .310 | 11本 | 53点 | 9盗 | 135安打 |
1997年 | .267 | 21本 | 65点 | 9盗 | 117安打 |
1998年 | .279 | 5本 | 23点 | 4盗 | 72安打 |
1999年 | .265 | 2本 | 22点 | 3盗 | 35安打 |
2000年 | .281 | 11本 | 30点 | 0盗 | 77安打 |
2001年 | .311 | 25本 | 90点 | 5盗 | 164安打 |
2002年 | .266 | 10本 | 39点 | 3盗 | 119安打 |
2003年 | .273 | 11本 | 30点 | 4盗 | 71安打 |
2004年 | .265 | 18本 | 45点 | 6盗 | 116安打 |
2005年 | .271 | 15本 | 54点 | 3盗 | 112安打 |
2006年 | .307 | 26本 | 75点 | 5盗 | 145安打 |
2007年 | .334 | 17本 | 87点 | 6盗 | 176安打 |
2008年 | .301 | 20本 | 82点 | 2盗 | 135安打 |
2009年 | .300 | 17本 | 85点 | 5盗 | 150安打 |
2010年 | .287 | 16本 | 79点 | 3盗 | 152安打 |
2011年 | .262 | 12本 | 54点 | 4盗 | 124安打 |
2012年 | .290 | 10本 | 61点 | 0盗 | 130安打 |
2013年 | .203 | 3本 | 24点 | 0盗 | 53安打 |
2014年 | .234 | 3本 | 12点 | 0盗 | 18安打 |
NPB通算 | .286 | 261本 | 1050点 | 74盗 | 2167安打 |
同期入団
1994年 ドラフト 1位 | |
1994年 ドラフト 2位 | |
1994年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
24歳 | |
28歳 | |
28歳 | |
33歳 | |
43歳 | |
49歳 | |
56歳 | |
58歳 | |
61歳 | |
62歳 | |
64歳 | |
64歳 | |
71歳 | |
75歳 | |
77歳 | |
80歳 | |
80歳 | |
81歳 | |
84歳 | |
99歳 | |
102歳 |