ドラフト
| 1993年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 1998年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 1999年 | 二 ベストナイン |
| 1999年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1994年 |
|
30 | 未登録 |
| 1995年 |
|
30 | 未登録 |
| 1996年 |
|
30 | 未登録 |
| 1997年 |
|
30 | 未登録 |
| 1998年 |
|
30 | 未登録 |
| 1999年 |
|
30 | 未登録 |
| 2000年 |
|
30 | 未登録 |
| 2001年 |
|
30 | 未登録 |
| 2002年 |
|
30 | 未登録 |
| 2003年 |
|
8 | 未登録 |
| 2004年 |
|
8 | 未登録 |
| 2005年 |
|
8 | 未登録 |
| 2006年 |
|
8 | 未登録 |
| 2007年 |
|
8 | 未登録 |
| 2008年 |
|
8 | 未登録 |
| 2009年 |
|
8 | 未登録 |
| 2010年 |
|
8 | 未登録 |
| 2011年 |
|
8 | 未登録 |
| 2012年 |
|
8 | 未登録 |
| 2013年 |
|
8 | 未登録 |
| 2014年 |
|
8 | 未登録 |
打者成績
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1996年 | .261 | 4本 | 33点 | 15盗 | 103安打 |
| 1997年 | .277 | 12本 | 53点 | 13盗 | 142安打 |
| 1998年 | .263 | 4本 | 26点 | 11盗 | 100安打 |
| 1999年 | .274 | 3本 | 29点 | 4盗 | 114安打 |
| 2000年 | .231 | 3本 | 31点 | 12盗 | 93安打 |
| 2001年 | .253 | 8本 | 56点 | 9盗 | 127安打 |
| 2002年 | .285 | 6本 | 29点 | 9盗 | 112安打 |
| 2003年 | .244 | 3本 | 33点 | 8盗 | 91安打 |
| 2004年 | .256 | 3本 | 39点 | 5盗 | 85安打 |
| 2005年 | .240 | 4本 | 24点 | 2盗 | 50安打 |
| 2006年 | .254 | 6本 | 40点 | 7盗 | 100安打 |
| 2007年 | .243 | 4本 | 53点 | 9盗 | 102安打 |
| 2008年 | .216 | 2本 | 29点 | 0盗 | 63安打 |
| 2009年 | .304 | 14本 | 66点 | 6盗 | 138安打 |
| 2010年 | .261 | 5本 | 34点 | 2盗 | 69安打 |
| 2011年 | .234 | 3本 | 20点 | 0盗 | 60安打 |
| 2012年 | .227 | 0本 | 22点 | 1盗 | 63安打 |
| 2013年 | .200 | 0本 | 1点 | 0盗 | 10安打 |
| 2014年 | .143 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| NPB通算 | .256 | 84本 | 620点 | 113盗 | 1627安打 |
同期入団
| 1993年 ドラフト 1位 | |
| 1993年 ドラフト 2位 | |
| 1993年 ドラフト 4位 | |
| 1993年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 28歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 31歳 | |
| 42歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 58歳 | |
| 59歳 | |
| 62歳 | |
| 62歳 | |
| 92歳 | |
| 102歳 | |
| 103歳 |
