ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 1998年 | 最優秀防御率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
16 | 未登録 |
| 1996年 |
|
16 | 未登録 |
| 1997年 |
|
16 | 未登録 |
| 1998年 |
|
16 | 未登録 |
| 1999年 |
|
16 | 未登録 |
| 2000年 |
|
16 | 未登録 |
| 2001年 |
|
16 | 未登録 |
| 2002年 |
|
16 | 未登録 |
| 2003年 |
|
16 | 未登録 |
| 2004年 |
|
16 | 未登録 |
| 2005年 |
|
16 | 未登録 |
| 2006年 |
|
16 | 未登録 |
| 2007年 |
|
16 | 未登録 |
| 2008年 |
|
13 | 未登録 |
| 2009年 |
|
13 | 未登録 |
| 2010年 |
|
13 | 未登録 |
| 2011年 |
独立
|
未登録 |
投手成績
| 1995年 | 20.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 3.96 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 38奪 |
| 1998年 | 2.73 | 8勝 | 8敗 | 1S | 0H | 85奪 |
| 1999年 | 2.30 | 3勝 | 1敗 | 1S | 0H | 27奪 |
| 2000年 | 4.00 | 9勝 | 5敗 | 0S | 0H | 61奪 |
| 2001年 | 4.89 | 7勝 | 13敗 | 0S | 0H | 94奪 |
| 2002年 | 3.17 | 10勝 | 6敗 | 0S | 0H | 143奪 |
| 2003年 | 4.24 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 103奪 |
| 2004年 | 3.93 | 13勝 | 8敗 | 0S | 0H | 114奪 |
| 2005年 | 3.62 | 13勝 | 10敗 | 0S | 0H | 96奪 |
| 2006年 | 4.48 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 57奪 |
| 2007年 | 4.73 | 5勝 | 6敗 | 0S | 0H | 33奪 |
| 2008年 | 4.14 | 0勝 | 5敗 | 0S | 0H | 38奪 |
| 2009年 | 2.76 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2010年 | 22.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2011年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.89 | 89勝 | 81敗 | 2S | 0H | 913奪 |
打者成績
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2006年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .040 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
同期入団
| 1994年 ドラフト 2位 | |
| 1994年 ドラフト 3位 | |
| 1994年 ドラフト 4位 | |
| 1994年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 25歳 | |
| 25歳 | |
| 29歳 | |
| 34歳 | |
| 38歳 | |
| 42歳 | |
| 44歳 | |
| 54歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 65歳 | |
| 70歳 | |
| 75歳 | |
| 78歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 91歳 | |
| 104歳 | |
| 107歳 |
