ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
59 | 未登録 |
| 1996年 |
|
59 | 未登録 |
| 1997年 |
|
59 | 未登録 |
| 1998年 |
|
59 | 未登録 |
| 1999年 |
|
38 | 未登録 |
| 2000年 |
|
38 | 未登録 |
| 2001年 |
|
38 | 未登録 |
| 2002年 |
|
38 | 未登録 |
| 2003年 |
|
38 | 未登録 |
| 2004年 |
|
38 | 未登録 |
| 2005年 |
|
38 | 未登録 |
投手成績
| 1995年 | 3.38 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 6.75 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1998年 | 記録無し | |||||
| 1999年 | 3.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2000年 | 10.80 | 0勝 | 0敗 | 2S | 0H | 6奪 |
| 2001年 | 8.10 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2002年 | 1.42 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2003年 | 6.82 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2004年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2005年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 7.43 | 0勝 | 3敗 | 2S | 0H | 34奪 |
打者成績
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1994年 ドラフト 1位 | |
| 1994年 ドラフト 2位 | |
| 1994年 ドラフト 4位 | |
| 1994年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 25歳 | |
| 28歳 | |
| 30歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 35歳 | |
| 35歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 58歳 | |
| 58歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 80歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 100歳 | |
| 107歳 |
