ドラフト
1994年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
1999年 | 捕 ベストナイン |
1999年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2000年 | 捕 ベストナイン |
2000年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2001年 | 捕 ベストナイン |
2001年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2002年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2003年 | 捕 ベストナイン |
2003年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2004年 | 捕 ベストナイン |
2004年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2005年 | 捕 ベストナイン |
2005年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
2010年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1995年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
未登録 | |
2007年 |
![]() |
未登録 | |
2008年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
2 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
2 | 未登録 |
打者成績
1995年 | .167 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
1996年 | .241 | 4本 | 9点 | 1盗 | 14安打 |
1997年 | .308 | 15本 | 68点 | 6盗 | 133安打 |
1998年 | .251 | 16本 | 58点 | 5盗 | 99安打 |
1999年 | .306 | 17本 | 77点 | 6盗 | 151安打 |
2000年 | .310 | 9本 | 50点 | 10盗 | 94安打 |
2001年 | .258 | 31本 | 95点 | 9盗 | 138安打 |
2002年 | .293 | 25本 | 74点 | 8盗 | 122安打 |
2003年 | .330 | 34本 | 119点 | 9盗 | 182安打 |
2004年 | .338 | 36本 | 91点 | 6盗 | 144安打 |
2005年 | .309 | 24本 | 57点 | 3盗 | 127安打 |
2006年 | .291 | 18本 | 76点 | 3盗 | 147安打 |
2007年 | .287 | 14本 | 61点 | 0盗 | 139安打 |
2008年 | .227 | 7本 | 39点 | 2盗 | 86安打 |
2009年 | .247 | 9本 | 22点 | 2盗 | 59安打 |
2010年 | .303 | 28本 | 91点 | 9盗 | 168安打 |
2011年 | .189 | 5本 | 13点 | 0盗 | 25安打 |
2012年 | .179 | 0本 | 5点 | 0盗 | 7安打 |
NPB通算 | .296 | 244本 | 808点 | 72盗 | 1406安打 |
MLB通算 | .268 | 48本 | 198点 | 7盗 | 431安打 |
日米通算 | .289 | 292本 | 1006点 | 79盗 | 1837安打 |
同期入団
1994年 ドラフト 2位 | |
1994年 ドラフト 3位 | |
1994年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
21歳 | |
31歳 | |
35歳 | |
44歳 | |
44歳 | |
49歳 | |
51歳 | |
52歳 | |
55歳 | |
60歳 | |
73歳 | |
79歳 | |
81歳 | |
91歳 | |
93歳 | |
95歳 |