ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
22 | 未登録 |
| 1996年 |
|
22 | 未登録 |
| 1997年 |
|
22 | 未登録 |
| 1998年 |
|
22 | 未登録 |
| 1999年 |
|
22 | 未登録 |
| 2000年 |
|
22 | 未登録 |
| 2001年 |
|
22 | 未登録 |
| 2002年 |
|
22 | 未登録 |
| 2003年 |
|
22 | 未登録 |
| 2004年 |
|
22 | 未登録 |
| 2005年 |
|
22 | 未登録 |
| 2006年 |
|
22 | 未登録 |
| 2007年 |
|
22 | 未登録 |
| 2008年 |
|
22 | 未登録 |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
22 | 未登録 |
投手成績
| 1995年 | 3.90 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 54奪 |
| 1996年 | 4.96 | 2勝 | 1敗 | 1S | 0H | 40奪 |
| 1997年 | 4.79 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 1998年 | 3.83 | 3勝 | 8敗 | 0S | 0H | 76奪 |
| 1999年 | 4.68 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 90奪 |
| 2000年 | 3.93 | 5勝 | 9敗 | 4S | 0H | 88奪 |
| 2001年 | 4.27 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 132奪 |
| 2002年 | 3.84 | 9勝 | 14敗 | 0S | 0H | 142奪 |
| 2003年 | 3.66 | 9勝 | 8敗 | 0S | 0H | 127奪 |
| 2004年 | 5.53 | 3勝 | 10敗 | 0S | 0H | 66奪 |
| 2005年 | 9.45 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| 2006年 | 4.70 | 2勝 | 3敗 | 0S | 15H | 40奪 |
| 2007年 | 3.70 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 74奪 |
| 2008年 | 3.50 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 71奪 |
| 2009年 | 2.96 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2010年 | 9.30 | 4勝 | 5敗 | 0S | 8H | 17奪 |
| NPB通算 | 4.33 | 70勝 | 92敗 | 5S | 23H | 1066奪 |
| MLB通算 | 2.96 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 日米通算 | 4.31 | 70勝 | 93敗 | 5S | 23H | 1089奪 |
打者成績
| 1995年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1996年 | .444 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 1997年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 1998年 | .217 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 1999年 | .111 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2000年 | .185 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 2001年 | .125 | 2本 | 4点 | 0盗 | 7安打 |
| 2002年 | .105 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
| 2003年 | .170 | 0本 | 3点 | 0盗 | 9安打 |
| 2004年 | .100 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | .207 | 0本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 2008年 | .114 | 1本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | 1.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| NPB通算 | .148 | 3本 | 13点 | 0盗 | 57安打 |
| MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 日米通算 | .147 | 3本 | 13点 | 0盗 | 57安打 |
同期入団
| 1994年 ドラフト 1位 | |
| 1994年 ドラフト 2位 | |
| 1994年 ドラフト 3位 | |
| 1994年 ドラフト 5位 | |
| 1994年 ドラフト 6位 | |
| 1994年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 31歳 | |
| 33歳 | |
| 37歳 | |
| 37歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 58歳 | |
| 68歳 | |
| 71歳 | |
| 75歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 83歳 | |
| 83歳 | |
| 84歳 | |
| 92歳 | |
| 102歳 |
