ロブ デューシー
ふりがな: ロブ デューシー
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1965年5月24日
年齢: 60歳
投打: 右投左打
身長: 188cm
体重: 81.6kg
出身地: カナダ
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1984年 |
![]() |
未登録 | |
1985年 |
![]() |
未登録 | |
1986年 |
![]() |
未登録 | |
1987年 |
![]() |
未登録 | |
1988年 |
![]() |
未登録 | |
1989年 |
![]() |
未登録 | |
1990年 |
![]() |
未登録 | |
1991年 |
![]() |
未登録 | |
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
20 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
20 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
未登録 | |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 |
打者成績
.188 | 0本 | 2点 | 2盗 | 15安打 | |
.233 | 3本 | 12点 | 0盗 | 17安打 | |
.194 | 6本 | 26点 | 1盗 | 32安打 | |
1984年 | 記録無し | ||||
1985年 | 記録無し | ||||
1986年 | 記録無し | ||||
1987年 | .188 | 1本 | 6点 | 2盗 | 9安打 |
1988年 | .315 | 0本 | 6点 | 1盗 | 17安打 |
1989年 | .211 | 0本 | 7点 | 2盗 | 16安打 |
1990年 | .302 | 0本 | 7点 | 1盗 | 16安打 |
1991年 | .235 | 1本 | 4点 | 2盗 | 16安打 |
1993年 | .282 | 2本 | 9点 | 2盗 | 24安打 |
1994年 | .172 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
1995年 | .249 | 25本 | 61点 | 7盗 | 106安打 |
1996年 | .246 | 26本 | 59点 | 3盗 | 105安打 |
1997年 | .287 | 5本 | 10点 | 3盗 | 41安打 |
1998年 | .240 | 5本 | 23点 | 4盗 | 52安打 |
1999年 | .261 | 8本 | 33点 | 2盗 | 49安打 |
2002年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .248 | 51本 | 120点 | 10盗 | 211安打 |
MLB通算 | .242 | 31本 | 146点 | 22盗 | 309安打 |
日米通算 | .238 | 91本 | 306点 | 35盗 | 584安打 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
31歳 | |
35歳 | |
36歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
46歳 | |
47歳 | |
49歳 | |
51歳 | |
53歳 | |
77歳 | |
78歳 | |
86歳 | |
88歳 | |
94歳 | |
101歳 | |
102歳 | |
104歳 |