経歴
| 西日本短期大学附属高等学校 |
ドラフト
| 2014年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2015年 |
|
15 | 未登録 |
| 2016年 |
|
15 | 未登録 |
| 2017年 |
|
15 | 未登録 |
| 2018年 |
|
28 | 未登録 |
| 2019年 |
|
28 | 未登録 |
| 2020年 |
|
37 | 未登録 |
| 2021年 |
|
37 | 未登録 |
| 2022年 |
|
37 | 未登録 |
| 2023年 |
|
37 | 未登録 |
| 2024年 |
|
37 | 未登録 |
| 2025年 |
|
37 | 3000万円 |
投手成績
| 2015年 | 14.40 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2016年 | 8.78 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2017年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2018年 | 3.48 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 9奪 |
| 2019年 | 6.27 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| 2020年 | 3.23 | 2勝 | 2敗 | 0S | 4H | 32奪 |
| 2021年 | 3.48 | 0勝 | 3敗 | 0S | 8H | 56奪 |
| 2022年 | 1.99 | 0勝 | 0敗 | 0S | 18H | 33奪 |
| 2023年 | 4.66 | 0勝 | 1敗 | 0S | 4H | 6奪 |
| 2024年 | 3.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| NPB通算 | 4.14 | 2勝 | 7敗 | 0S | 34H | 159奪 |
打者成績
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
守備成績
| 2015年 | 投4 |
| 2016年 | 投11 |
| 2017年 | 投2 |
| 2018年 | 投9 |
| 2019年 | 投13 |
| 2020年 | 投40 |
| 2021年 | 投49 |
| 2022年 | 投44 |
| 2023年 | 投10 |
| 2024年 | 投3 |
| NPB通算 | 投185 |
同期入団
| 2014年 ドラフト 1位 | |
| 2014年 ドラフト 3位 | |
| 2014年 ドラフト 4位 | |
| 2014年 ドラフト 5位 | |
| 2014年 ドラフト 6位 | |
| 2014年 ドラフト 7位 | |
| 2014年 育成選手 1位 | |
| 2014年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 43歳 | |
| 47歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 58歳 | |
| 66歳 |
