ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
33 | 未登録 |
| 1996年 |
|
33 | 未登録 |
| 1997年 |
|
33 | 未登録 |
| 1998年 |
|
13 | 未登録 |
| 1999年 |
|
39 | 未登録 |
| 2000年 |
|
40 | 未登録 |
| 2001年 |
|
40 | 未登録 |
| 2002年 |
|
40 | 未登録 |
| 2003年 |
|
37 | 未登録 |
| 2004年 |
|
37 | 未登録 |
| 2005年 |
|
59 | 未登録 |
| 2006年 |
|
59 | 未登録 |
| 2007年 |
|
59 | 未登録 |
| 2008年 |
独立
|
未登録 | |
| 2009年 |
独立
|
未登録 |
投手成績
| 1995年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1996年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1997年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 1998年 | 4.29 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 1999年 | 記録無し | |||||
| 2000年 | 4.15 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2001年 | 18.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2002年 | 4.91 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2003年 | 4.05 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 38奪 |
| 2004年 | 0.00 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2005年 | 記録無し | |||||
| 2006年 | 記録無し | |||||
| 2007年 | 記録無し | |||||
| 2008年 | 記録無し | |||||
| 2009年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.20 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 77奪 |
打者成績
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1994年 ドラフト 2位 | |
| 1994年 ドラフト 3位 | |
| 1994年 ドラフト 4位 | |
| 1994年 ドラフト 5位 | |
| 1994年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 45歳 | |
| 45歳 | |
| 63歳 | |
| 69歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 85歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 103歳 | |
| 105歳 | |
| 111歳 |
