ドラフト
| 1993年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1994年 |
|
2 | 未登録 |
| 1995年 |
|
2 | 未登録 |
| 1996年 |
|
2 | 未登録 |
| 1997年 |
|
2 | 未登録 |
| 1998年 |
|
2 | 未登録 |
| 1999年 |
|
2 | 未登録 |
| 2000年 |
|
00 | 未登録 |
| 2001年 |
|
00 | 未登録 |
| 2002年 |
|
23 | 未登録 |
| 2003年 |
|
8 | 未登録 |
| 2004年 |
|
8 | 未登録 |
| 2005年 |
|
8 | 未登録 |
| 2006年 |
|
8 | 未登録 |
| 2007年 |
|
8 | 未登録 |
| 2008年 |
|
8 | 未登録 |
| 2009年 |
|
8 | 未登録 |
| 2010年 |
|
8 | 未登録 |
| 2011年 |
|
8 | 未登録 |
| 2012年 |
|
8 | 未登録 |
打者成績
| 1994年 | 記録無し | ||||
| 1995年 | .190 | 1本 | 6点 | 0盗 | 8安打 |
| 1996年 | .240 | 3本 | 10点 | 4盗 | 36安打 |
| 1997年 | .067 | 1本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
| 1998年 | .140 | 0本 | 0点 | 0盗 | 7安打 |
| 1999年 | .200 | 1本 | 4点 | 1盗 | 3安打 |
| 2000年 | .238 | 2本 | 12点 | 2盗 | 43安打 |
| 2001年 | .222 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2002年 | .277 | 3本 | 14点 | 4盗 | 38安打 |
| 2003年 | .285 | 7本 | 32点 | 3盗 | 49安打 |
| 2004年 | .307 | 4本 | 20点 | 1盗 | 31安打 |
| 2005年 | .238 | 1本 | 4点 | 0盗 | 10安打 |
| 2006年 | .231 | 5本 | 28点 | 1盗 | 45安打 |
| 2007年 | .243 | 0本 | 5点 | 0盗 | 17安打 |
| 2008年 | .258 | 2本 | 9点 | 1盗 | 24安打 |
| 2009年 | .200 | 5本 | 11点 | 0盗 | 23安打 |
| 2010年 | .330 | 3本 | 17点 | 2盗 | 36安打 |
| 2011年 | .211 | 1本 | 19点 | 0盗 | 16安打 |
| 2012年 | .133 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
| NPB通算 | .245 | 39本 | 196点 | 19盗 | 392安打 |
同期入団
| 1993年 ドラフト 1位 | |
| 1993年 ドラフト 3位 | |
| 1993年 ドラフト 4位 | |
| 1993年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 18歳 | |
| 30歳 | |
| 58歳 | |
| 64歳 | |
| 69歳 | |
| 91歳 |
