フリオ フランコ
ふりがな: フリオ フランコ
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1958年8月23日
年齢: 67歳
投打: 右投右打
身長: 185.4cm
体重: 95.3kg
出身地: ドミニカ共和国
タイトル
| 1995年 | 一 ベストナイン |
| 1995年 | 一 ゴールデングラブ賞 |
| 1998年 | 二 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1978年 |
|
未登録 | |
| 1979年 |
|
未登録 | |
| 1980年 |
|
未登録 | |
| 1981年 |
|
未登録 | |
| 1982年 |
|
未登録 | |
| 1983年 |
|
未登録 | |
| 1984年 |
|
未登録 | |
| 1985年 |
|
未登録 | |
| 1986年 |
|
未登録 | |
| 1987年 |
|
未登録 | |
| 1988年 |
|
未登録 | |
| 1989年 |
|
未登録 | |
| 1990年 |
|
未登録 | |
| 1991年 |
|
未登録 | |
| 1992年 |
|
未登録 | |
| 1993年 |
|
未登録 | |
| 1994年 |
|
未登録 | |
| 1995年 |
|
21 | 未登録 |
| 1996年 |
|
未登録 | |
| 1997年 |
|
未登録 | |
| 1998年 |
|
7 | 未登録 |
| 1999年 |
|
未登録 | |
| 2000年 |
KBO
|
未登録 | |
| 2001年 |
|
未登録 | |
| 2002年 |
|
未登録 | |
| 2003年 |
|
未登録 | |
| 2004年 |
|
未登録 | |
| 2005年 |
|
未登録 | |
| 2006年 |
|
未登録 | |
| 2007年 |
|
未登録 | |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
独立
|
未登録 |
打者成績
| 1978年 | 記録無し | ||||
| 1979年 | 記録無し | ||||
| 1980年 | 記録無し | ||||
| 1981年 | 記録無し | ||||
| 1982年 | .276 | 0本 | 3点 | 0盗 | 8安打 |
| 1983年 | .273 | 8本 | 80点 | 32盗 | 153安打 |
| 1984年 | .286 | 3本 | 79点 | 19盗 | 188安打 |
| 1985年 | .288 | 6本 | 90点 | 13盗 | 183安打 |
| 1986年 | .306 | 10本 | 74点 | 10盗 | 183安打 |
| 1987年 | .319 | 8本 | 52点 | 32盗 | 158安打 |
| 1988年 | .303 | 10本 | 54点 | 25盗 | 186安打 |
| 1989年 | .316 | 13本 | 92点 | 21盗 | 173安打 |
| 1990年 | .296 | 11本 | 69点 | 31盗 | 172安打 |
| 1991年 | .341 | 15本 | 78点 | 36盗 | 201安打 |
| 1992年 | .234 | 2本 | 8点 | 1盗 | 25安打 |
| 1993年 | .289 | 14本 | 84点 | 9盗 | 154安打 |
| 1994年 | .319 | 20本 | 98点 | 8盗 | 138安打 |
| 1995年 | .306 | 10本 | 58点 | 11盗 | 145安打 |
| 1996年 | .322 | 14本 | 76点 | 8盗 | 139安打 |
| 1997年 | .270 | 7本 | 44点 | 15盗 | 116安打 |
| 1998年 | .290 | 18本 | 77点 | 7盗 | 141安打 |
| 1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | .300 | 3本 | 11点 | 0盗 | 27安打 |
| 2002年 | .284 | 6本 | 30点 | 5盗 | 96安打 |
| 2003年 | .294 | 5本 | 31点 | 0盗 | 58安打 |
| 2004年 | .309 | 6本 | 57点 | 4盗 | 99安打 |
| 2005年 | .275 | 9本 | 42点 | 4盗 | 64安打 |
| 2006年 | .273 | 2本 | 26点 | 6盗 | 45安打 |
| 2007年 | .222 | 1本 | 16点 | 2盗 | 20安打 |
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .298 | 28本 | 135点 | 18盗 | 286安打 |
| MLB通算 | .298 | 173本 | 1194点 | 281盗 | 2586安打 |
| 日米通算 | .298 | 201本 | 1329点 | 299盗 | 2872安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 27歳 | |
| 34歳 | |
| 37歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 49歳 | |
| 50歳 | |
| 56歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 73歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 89歳 | |
| 92歳 | |
| 96歳 | |
| 101歳 | |
| 103歳 | |
| 105歳 | |
| 110歳 |