ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 1997年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 1999年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2000年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2001年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2002年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2003年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2010年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2011年 | 三 ベストナイン |
| 2011年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2012年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
6 | 未登録 |
| 1996年 |
|
6 | 未登録 |
| 1997年 |
|
6 | 未登録 |
| 1998年 |
|
6 | 未登録 |
| 1999年 |
|
6 | 未登録 |
| 2000年 |
|
6 | 未登録 |
| 2001年 |
|
6 | 未登録 |
| 2002年 |
|
6 | 未登録 |
| 2003年 |
|
6 | 未登録 |
| 2004年 |
|
6 | 未登録 |
| 2005年 |
|
6 | 未登録 |
| 2006年 |
|
6 | 未登録 |
| 2007年 |
|
6 | 未登録 |
| 2008年 |
|
6 | 未登録 |
| 2009年 |
|
6 | 未登録 |
| 2010年 |
|
6 | 未登録 |
| 2011年 |
|
6 | 未登録 |
| 2012年 |
|
6 | 未登録 |
| 2013年 |
|
6 | 未登録 |
打者成績
| 1995年 | .220 | 0本 | 4点 | 3盗 | 11安打 |
| 1996年 | .273 | 1本 | 13点 | 6盗 | 65安打 |
| 1997年 | .282 | 1本 | 33点 | 16盗 | 109安打 |
| 1998年 | .258 | 1本 | 25点 | 5盗 | 95安打 |
| 1999年 | .248 | 1本 | 24点 | 11盗 | 124安打 |
| 2000年 | .300 | 3本 | 55点 | 13盗 | 143安打 |
| 2001年 | .270 | 1本 | 17点 | 11盗 | 129安打 |
| 2002年 | .291 | 5本 | 25点 | 6盗 | 135安打 |
| 2003年 | .284 | 7本 | 44点 | 11盗 | 154安打 |
| 2004年 | .301 | 11本 | 26点 | 6盗 | 104安打 |
| 2005年 | .265 | 7本 | 47点 | 5盗 | 145安打 |
| 2006年 | .304 | 2本 | 34点 | 3盗 | 82安打 |
| 2007年 | .300 | 5本 | 39点 | 3盗 | 139安打 |
| 2008年 | .308 | 3本 | 32点 | 3盗 | 130安打 |
| 2009年 | .294 | 5本 | 46点 | 3盗 | 138安打 |
| 2010年 | .276 | 4本 | 39点 | 2盗 | 129安打 |
| 2011年 | .302 | 2本 | 35点 | 2盗 | 143安打 |
| 2012年 | .267 | 3本 | 23点 | 1盗 | 95安打 |
| 2013年 | .266 | 0本 | 17点 | 1盗 | 63安打 |
| NPB通算 | .282 | 62本 | 578点 | 111盗 | 2133安打 |
同期入団
| 1994年 ドラフト 1位 | |
| 1994年 ドラフト 3位 | |
| 1994年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 22歳 | |
| 26歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 47歳 | |
| 49歳 | |
| 54歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 58歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 69歳 | |
| 73歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 83歳 | |
| 83歳 | |
| 93歳 |
