ドラフト
1995年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
2005年 | 最多奪三振 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1996年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
25 | 未登録 |
2000年 |
NPB
|
23 | 未登録 |
2001年 |
NPB
|
23 | 未登録 |
2002年 |
NPB
|
23 | 未登録 |
2003年 |
NPB
|
17 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2009年 |
KBO
|
未登録 | |
2010年 |
KBO
|
未登録 | |
2011年 |
KBO
|
未登録 |
投手成績
1996年 | 3.11 | 7勝 | 3敗 | 0S | 0H | 65奪 |
1997年 | 4.73 | 10勝 | 12敗 | 0S | 0H | 143奪 |
1998年 | 3.40 | 10勝 | 9敗 | 0S | 0H | 115奪 |
1999年 | 5.69 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 38奪 |
2000年 | 3.91 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 109奪 |
2001年 | 6.49 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 122奪 |
2002年 | 3.68 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 32奪 |
2003年 | 4.21 | 6勝 | 4敗 | 0S | 0H | 103奪 |
2004年 | 4.60 | 4勝 | 8敗 | 10S | 0H | 86奪 |
2005年 | 3.37 | 11勝 | 8敗 | 0S | 0H | 177奪 |
2006年 | 4.84 | 10勝 | 9敗 | 0S | 0H | 114奪 |
2007年 | 5.97 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 26奪 |
2008年 | 3.55 | 0勝 | 2敗 | 0S | 2H | 16奪 |
2009年 | 記録無し | |||||
2010年 | 記録無し | |||||
2011年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 4.36 | 76勝 | 82敗 | 10S | 2H | 1146奪 |
打者成績
1996年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
1997年 | .125 | 0本 | 6点 | 0盗 | 6安打 |
1998年 | .042 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
1999年 | .182 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | .100 | 1本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
2005年 | .109 | 0本 | 4点 | 0盗 | 6安打 |
2006年 | .024 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .082 | 1本 | 13点 | 0盗 | 20安打 |
同期入団
1995年 ドラフト 1位 | |
1995年 ドラフト 3位 | |
1995年 ドラフト 4位 | |
1995年 ドラフト 5位 | |
1995年 ドラフト 6位 | |
1995年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
26歳 | |
27歳 | |
28歳 | |
30歳 | |
31歳 | |
35歳 | |
38歳 | |
42歳 | |
42歳 | |
45歳 | |
47歳 | |
48歳 | |
49歳 | |
50歳 | |
53歳 | |
53歳 | |
53歳 | |
62歳 | |
62歳 | |
64歳 | |
73歳 | |
76歳 | |
76歳 | |
76歳 | |
76歳 | |
80歳 | |
84歳 | |
85歳 | |
87歳 |