ダーネル コールズ
ふりがな: ダーネル コールズ
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1962年6月2日
年齢: 63歳
投打: 右投右打
身長: 185.4cm
体重: 83.9kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1980年 |
![]() |
未登録 | |
1981年 |
![]() |
未登録 | |
1982年 |
![]() |
未登録 | |
1983年 |
![]() |
未登録 | |
1984年 |
![]() |
未登録 | |
1985年 |
![]() |
未登録 | |
1986年 |
![]() |
未登録 | |
1989年 |
![]() |
未登録 | |
1991年 |
![]() |
未登録 | |
1992年 |
![]() |
未登録 | |
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
4 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1997年 |
![]() |
21 | 未登録 |
打者成績
.209 | 3本 | 20点 | 0盗 | 45安打 | |
.261 | 15本 | 70点 | 4盗 | 106安打 | |
.201 | 10本 | 39点 | 1盗 | 54安打 | |
1980年 | 記録無し | ||||
1981年 | 記録無し | ||||
1982年 | 記録無し | ||||
1983年 | .283 | 1本 | 6点 | 0盗 | 26安打 |
1984年 | .161 | 0本 | 6点 | 2盗 | 23安打 |
1985年 | .237 | 1本 | 5点 | 0盗 | 14安打 |
1986年 | .273 | 20本 | 86点 | 6盗 | 142安打 |
1989年 | .252 | 10本 | 59点 | 5盗 | 135安打 |
1991年 | .214 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
1992年 | .312 | 3本 | 18点 | 1盗 | 44安打 |
1993年 | .253 | 4本 | 26点 | 1盗 | 49安打 |
1994年 | .210 | 4本 | 15点 | 0盗 | 30安打 |
1995年 | .225 | 3本 | 16点 | 0盗 | 31安打 |
1996年 | .302 | 29本 | 79点 | 0盗 | 155安打 |
1997年 | .318 | 1本 | 2点 | 0盗 | 7安打 |
1997年 | .242 | 7本 | 28点 | 0盗 | 56安打 |
NPB通算 | .284 | 36本 | 107点 | 0盗 | 211安打 |
MLB通算 | .245 | 75本 | 368点 | 20盗 | 709安打 |
日米通算 | .249 | 139本 | 604点 | 25盗 | 1125安打 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
25歳 | |
26歳 | |
27歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
40歳 | |
41歳 | |
43歳 | |
49歳 | |
52歳 | |
54歳 | |
58歳 | |
58歳 | |
61歳 | |
74歳 | |
75歳 | |
75歳 | |
76歳 | |
79歳 | |
90歳 | |
93歳 | |
97歳 | |
101歳 | |
107歳 |