ドラフト
1991年 | ドラフト | ![]() |
2位 | × | |
1991年 | ドラフト | ![]() |
2位 | ○ | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1992年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1993年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1994年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
55 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
55 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
55 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
55 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
42 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
42 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
42 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
42 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
42 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
19 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
42 | 未登録 |
投手成績
1992年 | 記録無し | |||||
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 記録無し | |||||
1995年 | 記録無し | |||||
1996年 | 記録無し | |||||
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 記録無し | |||||
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 記録無し | |||||
2001年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2002年 | 2.64 | 3勝 | 4敗 | 10S | 0H | 55奪 |
2003年 | 6.90 | 1勝 | 3敗 | 4S | 0H | 57奪 |
2004年 | 7.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 26奪 |
2005年 | 3.89 | 3勝 | 2敗 | 1S | 8H | 73奪 |
2006年 | 5.14 | 3勝 | 4敗 | 0S | 4H | 31奪 |
2007年 | 5.63 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 5奪 |
2008年 | 5.63 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 16奪 |
2009年 | 4.81 | 1勝 | 1敗 | 0S | 7H | 36奪 |
2010年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 4.91 | 13勝 | 15敗 | 15S | 20H | 300奪 |
打者成績
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
同期入団
1991年 ドラフト 1位 | |
1991年 ドラフト 3位 | |
1991年 ドラフト 4位 | |
1991年 ドラフト 5位 | |
1991年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
18歳 | |
19歳 | |
25歳 | |
34歳 | |
39歳 | |
42歳 | |
45歳 | |
54歳 | |
55歳 | |
58歳 | |
67歳 | |
78歳 | |
82歳 | |
87歳 | |
98歳 | |
100歳 | |
106歳 | |
108歳 | |
110歳 |