タフィ ローズ
ふりがな: タフィ ローズ
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1968年8月21日
年齢: 57歳
投打: 左投左打
身長: 182cm
体重: 100kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
| 1997年 | 外 ベストナイン |
| 1999年 | 外 ベストナイン |
| 1999年 | 本塁打王 |
| 1999年 | 打点王 |
| 2001年 | 外 ベストナイン |
| 2001年 | 本塁打王 |
| 2002年 | 外 ベストナイン |
| 2002年 | 打点王 |
| 2003年 | 外 ベストナイン |
| 2003年 | 本塁打王 |
| 2004年 | 外 ベストナイン |
| 2004年 | 本塁打王 |
| 2007年 | 最高出塁率 |
| 2008年 | 指 ベストナイン |
| 2008年 | 打点王 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1986年 |
|
未登録 | |
| 1987年 |
|
未登録 | |
| 1988年 |
|
未登録 | |
| 1989年 |
|
未登録 | |
| 1990年 |
|
未登録 | |
| 1991年 |
|
未登録 | |
| 1992年 |
|
未登録 | |
| 1993年 |
|
未登録 | |
| 1994年 |
|
未登録 | |
| 1995年 |
|
未登録 | |
| 1996年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 1997年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 1998年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 1999年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 2000年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 2001年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 2002年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 2003年 |
NPB
|
20 | 未登録 |
| 2004年 |
|
20 | 未登録 |
| 2005年 |
|
20 | 未登録 |
| 2007年 |
|
8 | 未登録 |
| 2008年 |
|
8 | 未登録 |
| 2009年 |
|
8 | 未登録 |
| 2015年 |
独立
|
未登録 |
打者成績
| 1986年 | 記録無し | ||||
| 1987年 | 記録無し | ||||
| 1988年 | 記録無し | ||||
| 1989年 | 記録無し | ||||
| 1990年 | .244 | 1本 | 3点 | 4盗 | 21安打 |
| 1991年 | .213 | 1本 | 12点 | 2盗 | 29安打 |
| 1992年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1993年 | .278 | 3本 | 7点 | 2盗 | 15安打 |
| 1994年 | .234 | 8本 | 19点 | 6盗 | 63安打 |
| 1995年 | .098 | 0本 | 3点 | 0盗 | 4安打 |
| 1996年 | .293 | 27本 | 97点 | 11盗 | 147安打 |
| 1997年 | .307 | 22本 | 102点 | 22盗 | 157安打 |
| 1998年 | .257 | 22本 | 70点 | 15盗 | 127安打 |
| 1999年 | .301 | 40本 | 101点 | 5盗 | 148安打 |
| 2000年 | .272 | 25本 | 89点 | 6盗 | 143安打 |
| 2001年 | .327 | 55本 | 131点 | 9盗 | 180安打 |
| 2002年 | .272 | 46本 | 117点 | 5盗 | 145安打 |
| 2003年 | .276 | 51本 | 117点 | 7盗 | 140安打 |
| 2004年 | .287 | 45本 | 99点 | 3盗 | 150安打 |
| 2005年 | .240 | 27本 | 70点 | 2盗 | 91安打 |
| 2007年 | .291 | 42本 | 96点 | 0盗 | 135安打 |
| 2008年 | .277 | 40本 | 118点 | 2盗 | 138安打 |
| 2009年 | .308 | 22本 | 62点 | 0盗 | 91安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .286 | 464本 | 1269点 | 87盗 | 1792安打 |
| MLB通算 | .224 | 13本 | 44点 | 14盗 | 132安打 |
| 日米通算 | .280 | 477本 | 1313点 | 101盗 | 1924安打 |
同学年
同じ誕生日
| 22歳 | |
| 33歳 | |
| 37歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 45歳 | |
| 48歳 | |
| 48歳 | |
| 54歳 | |
| 68歳 | |
| 78歳 | |
| 82歳 | |
| 82歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 92歳 | |
| 109歳 |