ドラフト
| 1995年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | 入団 |
タイトル
| 2004年 | 二 ベストナイン |
| 2004年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2005年 | 二 ベストナイン |
| 2005年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2006年 | 二 ベストナイン |
| 2006年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 盗塁王 |
| 2008年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1996年 |
|
2 | 未登録 |
| 1997年 |
|
2 | 未登録 |
| 1998年 |
|
2 | 未登録 |
| 1999年 |
|
2 | 未登録 |
| 2000年 |
|
2 | 未登録 |
| 2001年 |
|
2 | 未登録 |
| 2002年 |
|
2 | 未登録 |
| 2003年 |
|
2 | 未登録 |
| 2004年 |
|
2 | 未登録 |
| 2005年 |
|
2 | 未登録 |
| 2006年 |
|
2 | 未登録 |
| 2007年 |
|
2 | 未登録 |
| 2008年 |
|
2 | 未登録 |
| 2009年 |
|
2 | 未登録 |
| 2010年 |
|
2 | 未登録 |
| 2011年 |
|
2 | 未登録 |
| 2012年 |
|
2 | 未登録 |
| 2013年 |
|
2 | 未登録 |
| 2014年 |
|
2 | 未登録 |
| 2015年 |
|
2 | 未登録 |
| 2016年 |
|
2 | 未登録 |
| 2017年 |
|
2 | 未登録 |
| 2018年 |
|
2 | 未登録 |
打者成績
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | .179 | 0本 | 2点 | 12盗 | 12安打 |
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .250 | 0本 | 0点 | 1盗 | 1安打 |
| 2000年 | .200 | 0本 | 3点 | 3盗 | 2安打 |
| 2001年 | .338 | 4本 | 23点 | 13盗 | 92安打 |
| 2002年 | .259 | 2本 | 18点 | 16盗 | 105安打 |
| 2003年 | .237 | 3本 | 41点 | 16盗 | 99安打 |
| 2004年 | .292 | 3本 | 44点 | 39盗 | 176安打 |
| 2005年 | .291 | 2本 | 41点 | 42盗 | 181安打 |
| 2006年 | .300 | 2本 | 31点 | 30盗 | 139安打 |
| 2007年 | .263 | 1本 | 25点 | 31盗 | 120安打 |
| 2008年 | .243 | 4本 | 28点 | 32盗 | 131安打 |
| 2009年 | .270 | 2本 | 38点 | 37盗 | 157安打 |
| 2010年 | .294 | 3本 | 39点 | 20盗 | 170安打 |
| 2011年 | .263 | 2本 | 24点 | 18盗 | 143安打 |
| 2012年 | .251 | 3本 | 31点 | 12盗 | 128安打 |
| 2013年 | .222 | 0本 | 19点 | 12盗 | 75安打 |
| 2014年 | .268 | 1本 | 21点 | 17盗 | 106安打 |
| 2015年 | .251 | 0本 | 13点 | 9盗 | 53安打 |
| 2016年 | .246 | 1本 | 16点 | 13盗 | 71安打 |
| 2017年 | .249 | 0本 | 8点 | 5盗 | 62安打 |
| 2018年 | .268 | 1本 | 3点 | 0盗 | 22安打 |
| NPB通算 | .268 | 34本 | 468点 | 378盗 | 2045安打 |
同期入団
| 1995年 ドラフト 2位 | |
| 1995年 ドラフト 3位 | |
| 1995年 ドラフト 4位 | |
| 1995年 ドラフト 5位 | |
| 1995年 ドラフト 6位 | |
| 1995年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 32歳 | |
| 37歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 49歳 | |
| 54歳 | |
| 56歳 | |
| 66歳 | |
| 66歳 | |
| 75歳 | |
| 83歳 | |
| 83歳 | |
| 88歳 | |
| 93歳 | |
| 101歳 | |
| 121歳 |
