ドラフト
1996年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
2001年 | 二 ベストナイン |
2001年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
2001年 | 盗塁王 |
2003年 | 二 ベストナイン |
2003年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
2003年 | 盗塁王 |
2004年 | 二 ベストナイン |
2004年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1997年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
7 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2006年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
6 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
6 | 未登録 |
打者成績
.232 | 2本 | 24点 | 8盗 | 72安打 | |
.267 | 9本 | 43点 | 14盗 | 124安打 | |
1997年 | .203 | 8本 | 23点 | 3盗 | 44安打 |
1998年 | .221 | 21本 | 66点 | 12盗 | 93安打 |
1999年 | .224 | 14本 | 47点 | 14盗 | 83安打 |
2000年 | .247 | 7本 | 23点 | 5盗 | 40安打 |
2001年 | .261 | 30本 | 97点 | 44盗 | 144安打 |
2002年 | .259 | 18本 | 53点 | 21盗 | 111安打 |
2003年 | .340 | 27本 | 109点 | 42盗 | 175安打 |
2004年 | .333 | 24本 | 89点 | 18盗 | 170安打 |
2005年 | .278 | 15本 | 71点 | 15盗 | 142安打 |
2006年 | .281 | 18本 | 67点 | 11盗 | 156安打 |
2009年 | .281 | 19本 | 65点 | 4盗 | 126安打 |
2010年 | .294 | 17本 | 103点 | 2盗 | 156安打 |
2011年 | .265 | 9本 | 73点 | 1盗 | 135安打 |
2012年 | .255 | 11本 | 60点 | 3盗 | 129安打 |
2013年 | .297 | 23本 | 83点 | 4盗 | 144安打 |
2014年 | .238 | 10本 | 49点 | 1盗 | 85安打 |
2015年 | .247 | 6本 | 28点 | 1盗 | 56安打 |
2016年 | .257 | 5本 | 34点 | 1盗 | 39安打 |
2017年 | .244 | 2本 | 15点 | 0盗 | 30安打 |
NPB通算 | .270 | 251本 | 1017点 | 176盗 | 1760安打 |
MLB通算 | .268 | 44本 | 205点 | 48盗 | 494安打 |
日米通算 | .268 | 306本 | 1289点 | 246盗 | 2450安打 |
同期入団
1996年 ドラフト 2位 | |
1996年 ドラフト 3位 | |
1996年 ドラフト 4位 | |
1996年 ドラフト 5位 | |
1996年 ドラフト 6位 | |
1996年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
26歳 | |
32歳 | |
32歳 | |
34歳 | |
38歳 | |
40歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
47歳 | |
48歳 | |
48歳 | |
49歳 | |
59歳 | |
61歳 | |
64歳 | |
72歳 | |
82歳 | |
85歳 | |
85歳 | |
91歳 |