ドラフト
| 1996年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 2005年 | 投 ベストナイン |
| 2005年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2005年 | 最多勝 |
| 2005年 | 最優秀投手 |
| 2006年 | 最優秀防御率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1997年 |
|
15 | 未登録 |
| 1998年 |
|
15 | 未登録 |
| 1999年 |
|
15 | 未登録 |
| 2000年 |
|
15 | 未登録 |
| 2001年 |
|
15 | 未登録 |
| 2002年 |
|
15 | 未登録 |
| 2003年 |
|
15 | 未登録 |
| 2004年 |
|
15 | 未登録 |
| 2005年 |
|
15 | 未登録 |
| 2006年 |
|
15 | 未登録 |
| 2007年 |
|
15 | 未登録 |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
15 | 未登録 |
| 2016年 |
|
15 | 未登録 |
投手成績
| 1997年 | 4.40 | 6勝 | 9敗 | 0S | 0H | 64奪 |
| 1998年 | 6.60 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 25奪 |
| 1999年 | 6.78 | 5勝 | 8敗 | 0S | 0H | 55奪 |
| 2000年 | 4.31 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 116奪 |
| 2001年 | 3.03 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 146奪 |
| 2002年 | 3.67 | 10勝 | 10敗 | 0S | 0H | 144奪 |
| 2003年 | 3.11 | 13勝 | 9敗 | 0S | 0H | 137奪 |
| 2004年 | 4.65 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 138奪 |
| 2005年 | 3.17 | 15勝 | 12敗 | 0S | 0H | 165奪 |
| 2006年 | 1.85 | 13勝 | 6敗 | 1S | 0H | 144奪 |
| 2007年 | 3.56 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 123奪 |
| 2008年 | 3.73 | 9勝 | 10敗 | 0S | 0H | 116奪 |
| 2009年 | 3.76 | 8勝 | 7敗 | 0S | 0H | 87奪 |
| 2010年 | 3.39 | 11勝 | 13敗 | 0S | 0H | 159奪 |
| 2011年 | 3.07 | 13勝 | 16敗 | 0S | 0H | 161奪 |
| 2012年 | 3.32 | 16勝 | 11敗 | 0S | 0H | 167奪 |
| 2013年 | 3.31 | 11勝 | 13敗 | 0S | 0H | 150奪 |
| 2014年 | 3.71 | 11勝 | 9敗 | 0S | 0H | 146奪 |
| 2015年 | 2.55 | 11勝 | 8敗 | 0S | 0H | 106奪 |
| 2016年 | 3.09 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 98奪 |
| NPB通算 | 3.55 | 124勝 | 105敗 | 1S | 0H | 1461奪 |
| MLB通算 | 3.45 | 79勝 | 79敗 | 0S | 0H | 986奪 |
| 日米通算 | 3.51 | 203勝 | 184敗 | 1S | 0H | 2447奪 |
打者成績
| 1997年 | .025 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 1998年 | .111 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
| 1999年 | .083 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2000年 | .082 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 2001年 | .070 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2002年 | .098 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 2003年 | .016 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2004年 | .130 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 2005年 | .066 | 0本 | 2点 | 1盗 | 4安打 |
| 2006年 | .096 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2007年 | .132 | 0本 | 0点 | 0盗 | 7安打 |
| 2008年 | .148 | 0本 | 2点 | 0盗 | 8安打 |
| 2009年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 2010年 | .036 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2011年 | .115 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
| 2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | .064 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2016年 | .089 | 0本 | 5点 | 0盗 | 4安打 |
| NPB通算 | .079 | 0本 | 20点 | 1盗 | 47安打 |
| MLB通算 | .100 | 0本 | 3点 | 0盗 | 21安打 |
| 日米通算 | .085 | 0本 | 23点 | 1盗 | 68安打 |
同期入団
| 1996年 ドラフト 1位 | |
| 1996年 ドラフト 3位 | |
| 1996年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 22歳 | |
| 26歳 | |
| 29歳 | |
| 34歳 | |
| 36歳 | |
| 37歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 47歳 | |
| 54歳 | |
| 60歳 | |
| 60歳 | |
| 73歳 |
